Fontos gazdasági események:

Gyorsjelentés:
Standard Chartered
Magyar 2013. IV. negyedéves és éves gyorsjelentési naptár
Magyar 2013 IV. negyedév és a teljes 2013 gyorsjelentések eredményei, elemzői reakciók
Makroadatok:
| 00:00 | AU | HIA Új Ház Eladások (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 00:01 | UK | Hometrack Lakásárak s.a (febr.) | ||||||
| 00:30 | AU | Vállalati Bruttó Működési Profit (Né/Né) (Q4) | ||||||
| 00:30 | AU | ANZ Álláshirdetések száma (febr.) | ||||||
| 01:45 | CN | HSBC Feldolgozóipari BMI (PMI) (febr.) | ||||||
| 05:00 | JP | Jármű Eladások (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 05:30 | AU | RBA Nyersanyag Index SDR (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 08:13 | ES | Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index (febr.) | ||||||
| 08:30 | CH | SVME -Beszerzési Menedzser Index (febr.) | ||||||
| 08:48 | FR | Markit Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index (febr.) | ||||||
| 08:53 | DE | Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index (febr.) | ||||||
| 08:58 | GR | Beszerzési Menedzser Index termelés (febr.) | ||||||
| 08:58 | EMU | Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index (febr.) | ||||||
| 09:00 | IT | Nyilvános Deficit/GDP (Q4) | ||||||
| 09:28 | UK | Gyártási Beszerzési Menedzser Index (febr.) | ||||||
| 09:30 | UK | Fogyasztási Hitel (jan.) | ||||||
| 09:30 | UK | Jelzálog Jóváhagyások (jan.) | ||||||
| 09:30 | UK | M4 Pénzkínálat (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 09:30 | UK | M4 Pénzkínálat (Év/Év) (jan.) | ||||||
| 09:30 | UK | Nettó Kölcsönzés az Egyéneknek (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 13:30 | CA | Ipari Termékár (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 13:30 | CA | Nyersanyag Árindex (jan.) | ||||||
| 13:30 | US | Személyes Jövedelem (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 13:30 | US | Személyes Fogyasztási Kiadások (PCE) (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 13:30 | US | Személyes Fogyasztási Kiadások Árindex (Év/Év) (jan.) | ||||||
| 13:30 | US | Személyes Fogyasztási Kiadások Magárindexe (core PCE) (Év/Év) (jan.) | ||||||
| 13:30 | US | Személyes Fogyasztási Kiadások Magárindexe (core PCE) (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 14:00 | EMU | ECB Draghi elnök beszéde | ||||||
| 15:00 | US | Építőipari Költések (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 15:00 | US | ISM Feldolgozóipari Index (febr.) | ||||||
| 15:00 | US | ISM Fizetett Árak (febr.) | ||||||
| 23:50 | JP | Monetáris Alap (Év/Év) (febr.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
