Hatalmas rali a kispapírok piacán, a NUTEX (62 forint) napok óta tartó emelkedése repíteni kezdte számos egyéb kispapír árfolyamát is.
Reggeli hírlevél
Nemzetközi | Értékelés |
---|---|
Ma reggel rohanok. Készülünk egy új tőzsdei bevezetéssel, amiről még remélem sokat fog szólni a tőkepiac. Ne feledjék: Tiki-taki, jár az óra jönnek az ünnepek, plázákra feeeeeel! „Mária és József állnak Betlehemben, a jászol előtt. – De gyönyörű gyermekünk született József. Szerinted mi legyen a neve? – Szerintem nevezzük el Boborjánnak. – Jézus! – Hm, ez sem hangzik rosszul.” | Semleges |
Folytatódott lassú léptekkel a gyengülés. Most mind a három amerikai index közepes mínuszban zárt. Nincs tragédia… | – |
Egy kis helyzetjelentés a német és japán indexekről, hogy teljes lehessen a kép: DAX 30 német index 13158 pont, az 52 hetes maximum 13374 pont, itt tegnap előtt volt, a mindenkori tetőérték pedig 13596 pont, ezen az értéken 2016.02.11. napján járt a mutató. NIKKEI japán index 23038 pont, az 52 hetes maximuma 23591 pont (2019.11.08.), az újkori tetőérték (elmúlt 10 éves maximum) 24448 pont (2018.10.02.). | Semleges |
Ismét aggódnak a befektetők az amerikai-kínai kereskedelmi háborús kiegyezés késése/lassulása miatt. | – |
Kedvezőbbnek ítéli az amerikai gazdaság kilátásait a FED. Jöhet a kamatemelés? | + |
Magyar | Értékelés |
---|---|
12 Mrd forintos forgalommal 44000 pont kötelébe emelkedett a BUX index értéke (43939 pont), ami 320 pontos rali után következett el a tegnapi napon. Ez az érték a mindenkori záró tetőérték. | ++ |
Hatalmas rali a kispapírok piacán, a NUTEX (62 forint) napok óta tartó emelkedése repíteni kezdte számos egyéb kispapír árfolyamát is. | ++ |
14150 forinton zárt az OTP árfolyama, bivaly erős a bankpapír. Képtelen érdemi korrekcióra. | ++ |
Nem engedte el a 3000 forint a MOL árfolyamát, 3006 forint lett a tegnapi záró árfolyam. | + |
5895 forint a Richter, szépen menetel tovább a gigantikus ellenállási zónában (5800-6100 forint). | ++ |
Indexek | |
---|---|
S&P 500 | 3 108,46 (-11,72 -0.38%) |
Dow Jones Ind | 27 821,09 (-112,93 -0.40%) |
DAX | 13 158,14 (-62,98 -0.48%) |
NIKKEI | 23 148,57 (-144,08 -0.62%) |
BÉT előző záró | |
---|---|
BUX | 43 938,90 (+320.12 +0.73%) |
OTP | 14 150 (+200 +1.43%) |
MTELEKOM | 439 (-2 -0.45%) |
RICHTER | 5 895 (+45 +0.77%) |
MOL | 3 006 (+4 +0.13%) |
Tovább » |
Kapcsolat:
Tel: +36 1 501 3300
Email: info@randomcapital.hu