Fontos gazdasági események:
Tőzsde – A Magyar tőzsdei társaságok 2014. évi közgyűléseinek időpontjai és osztalékjavaslatai
Makroadatok:
| 00:05 | UK | Gfk Fogyasztói Bizalom (márc.) | ||||||
| 07:45 | FR | Fogyasztói Kiadások (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 07:45 | FR | Termelői Árak (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 08:00 | ES | Harmonizált Fogyasztói Árindex (HICP) (Év/Év) (márc.)Előzetes | ||||||
| 08:00 | ES | Kiskereskedelmi Eladások (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 09:00 | IT | Termelői árindex (YoY) (febr.) | ||||||
| 09:00 | IT | Termelői Árindex (MoM) (febr.) | ||||||
| 09:30 | UK | Bruttó Hazai Termék (Év/Év) (Q4) | ||||||
| 09:30 | UK | Bruttó Hazai Termék (Né/Né) (Q4) | ||||||
| 09:30 | UK | Folyó Fizetési Mérleg (Q4) | ||||||
| 09:30 | UK | Összes Üzleti Beruházás (Év/Év) (Q4) | ||||||
| 09:30 | UK | Összes Üzleti Befektetés (Né/Né) (Q4) | ||||||
| 09:30 | UK | Szolgáltatóipari Beszerzési Menedzser Index (3hó/3hó) (jan.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Fogyasztói Bizalom (márc.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Gazdasági Bizalmi Index (márc.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Ipari Bizalmi Index (márc.) | ||||||
| 11:00 | PT | Fogyasztói Bizalmi Index (márc.) | ||||||
| 11:00 | PT | Üzleti Bizalmi Index (márc.) | ||||||
| 13:00 | DE | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (márc.)Előzetes | ||||||
| 13:00 | DE | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (márc.)Előzetes | ||||||
| 14:55 | US | Reuters/ Michigan Fogyasztói Bizalmi Index (márc.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
