Fontos gazdasági események:
Gyorsjelentés:
Lotos
PKO
Magyar 2013. IV. negyedéves és éves gyorsjelentési naptár
Magyar 2013 IV. negyedév és a teljes 2013 gyorsjelentések eredményei, elemzői reakciók
Egyéb események:
Moszkvai tőzsde – szünnap
Makroadatok:
| 05:00 | JP | ECO Watchers Kutatás: Jelenlegi (febr.) | ||||||
| 05:00 | JP | ECO Watchers Kutatás: Jelentés (febr.) | ||||||
| 07:45 | FR | Ipari Termelés (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 08:00 | ES | Ipari Termelés Kal Korrigált (Év/Év) (jan.) | ||||||
| 08:15 | CH | Valós Kiskereskedelmi Eladások (Év/Év) (jan.) | ||||||
| 09:00 | IT | Ipari termelés w.d.a (YoY) (jan.) | ||||||
| 09:00 | IT | Ipari termelés s.a. (MoM) (jan.) | ||||||
| 09:30 | EMU | Sentix Befektetői Bizalmi Index (márc.) | ||||||
| 11:15 | US | A philadelphiai Fed elnök, Plosser mond beszédet | ||||||
| 12:15 | CA | Megkezdett Házépítések s.a (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 21:45 | NZ | Elektronikus kártya kiskereskedelem (MoM) (febr.) | ||||||
| 21:45 | NZ | Elektronikus kártya kiskereskedelem (YoY) (febr.) | ||||||
| 23:50 | JP | Pénz kínálat M2+CD (Év/Év) (febr.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
