OTT1 és a 4IG társaságok is milliárdos szerződéskötésekről jelentettek a tegnapi nap folyamán. Az OTT1 árfolyama a napi maximumon fejezte be a napot miután egy közel 2 Mrd forintos szerződéskötést jelentett be.
Reggeli hírlevél
Nemzetközi | Értékelés |
---|---|
Visszatér a forróság a hétvégére, nem maradunk igazi nyár nélkül júliusban sem. Nos, eltelt a nyár fele. Durva, de mégis így van. Június-augusztus a nyári időszak és ma már július 16. napját írjuk. Ma mi Somogyacsára utazunk, ami egy zsákfalú Kaposvár irányába a Balatontól eltávolodva. Gyönyörű a somogyi dombság, lankái között zöldellik a nyári természet. Ezeken a településeken egyre több a külföldi. Hollandok, mémetek, de még a Karib-tenger térségéből is találunk itt beköltözőket, akik a nyugalom és béke miatt választották a mély-somogyi települések valamelyikét. (Mondjuk engem sokat kellene győzködni, hogy a Karib-tengeri Curacao szigetéről a Somogy megyei Somogyacsára költözzek.) A nyugdíjukból viszonylag pazar módon élhetnek a külföldi nyugdíjasok, jellemzően egy kis zöldséget, gyümölcsöt termesztve a kertjeikben. A térség egyik nevezetes település Igal, ami többek között a gyógyfürdőjéről híres, nos én éppen azt tervezem, hogy ma belemerítem súlyos testem porcikáit az igali gyógyfürdő „habjaiba” (én lennék a legjobban kiakadva, ha egy gyógyvíz habos lenne, de legalább jól hangzik…). Még a mai és a holnapi napunk van a Balaton mellett, azután indulunk Szlovénia felé. A tegnapi gondolatot folytatva a légkondik hűtő-fűtő tulajdonságaival kapcsolatban jelentem, hogy pont elkerüljük a magyar kánikulát, így valószínűleg elmarad a klímával hűtés idei eseménye és erre az évre így fogunk emlékezni: az első nyár klímával, amit nem hűtéssel, hanem fűtéssel töltöttünk… Jó reggelt! Ma kedd van és holnap szerda, azután csütörtök és péntek, miután azt is tudom, hogy szombat és vasárnap jön, ezért gyakorlatilag teljesítettem is egy ötéves kisgyerek szintjét. Igen, régen voltam ötéves és érdemi emlékeim nem is nagyon vannak azokról az időkről. Fárasztó: „Móricka megkérdi a mamáját: – Anyu, van a ribizkének lába? – Nincs. – Akkor mégis katicabogarat ettem.” | Semleges |
Tovább meneteltek az amerikai indexek és a DOW 30 ipari index tegnap is a mindenkori csúcsértékén zárta a hétfői napot (27359 pont). | ++ |
Citigroup volt az első jelentő az amerikai jelentési szezon bankjai közül és szépen felülteljesítette a várakozásokat. Az 1,8 dolláros részvényenkénti profit várakozás helyett 1,95 dollárról adott számot. Mégsem tudott pluszban zárni az árfolyam, a befektetők nem látták kiemelkedőnek a profitot, aminek emelkedését a TradeWeb IPO segítette, nélküle 1,83 dollár lett volna részvényenként. | + |
Trump amerikai elnök előírta, hogy a kormányzati hivatalok 75 százalékban amerikai termékeket vásároljanak. A döntés támogathatja az amerikai belső keresletet, ezáltal a gazdaságot. | + |
Irán tárgyalna az Egyesült Államokkal, de csak akkor, ha visszavonják ellene a szankciókat. Ők sem akarnak háborúzni. | + |
Magyar | Értékelés |
---|---|
Mindössze 25 pontot emelkedett a magyar tőzsde a tegnapi kereskedésben, a Budapesti Értéktőzsde befektetőit hidegen hagyja az amerikai csúcsdöntések sorozata. Tegyük hozzá, hogy nem csak a magyar piac van lefagyva, hanem a német és japán piacok is. 40725 ponton áll az index a hétfői tőzsdenap után. | Semleges |
Nem tud egyelőre tovább emelkedni az OTP árfolyama, tegnap 12360 forinton zárta a bankpapír a napot. Lefelé a 12000 forint a nagy kérdés, az emelkedés szintvonala. | – |
2986 forintra emelkedett tegnap a MOL árfolyama, nem nagy emelkedés, de legalább megindultunk a 3000 forint felé. | + |
A népszava szerint az állam beszállhat még az idén a Telenorba. Ez sok kérdést vet fel, például a szektoradó eltörlésének lehetőségét is, ami jó lehet a Magyar Telekomnak is. Ugyanakkor az állami szerep a versenyben nem feltétlenül jelent jót az MTEL-nek. | Semleges |
OTT1 és a 4IG társaságok is milliárdos szerződéskötésekről jelentettek a tegnapi nap folyamán. Az OTT1 árfolyama a napi maximumon fejezte be a napot miután egy közel 2 Mrd forintos szerződéskötést jelentett be. | ++ |
Indexek | |
---|---|
S&P 500 | 3 014,30 (0,53 0.02%) |
Dow Jones Ind | 27 359,16 (27,13 0.10%) |
DAX | 12 387,34 (64,02 0.52%) |
NIKKEI | 21 685,90 (42,37 0.20%) |
BÉT előző záró | |
---|---|
BUX | 40 725,40 (+25.71 +0.06%) |
OTP | 12 360 (-40 -0.32%) |
MTELEKOM | 434 (-0.5 -0.12%) |
RICHTER | 5 075 (+10 +0.2%) |
MOL | 2 986 (+26 +0.88%) |
Kapcsolat:
Tel: +36 1 501 3300
Email: info@randomcapital.hu