És még egy gondolat az OTP részvényről: az igazán izmos ellenállás most már a 6700 forint. Maximum eddig látunk esélyt az emelkedésre. Hajrá Magyarok, veletek a nemzet!
Reggeli elemzés
| Nemzetközi | Értékelés |
|---|---|
| Ilyen nincs és mégis van!!! A magyar futball válogatott csodálatos játékkal legyőzte az osztrák válogatottat, 2-0 lett a végeredmény! Azt ismerik, hogy szólnak Ferenc Józsefnek: Uram ma Osztrák-Magyar meccs lesz! – Aha, és kivel játszunk? (Erre nem írhatunk semlegest.) | +++ |
| Tegnap enyhe fordulat kezdett kibontakozni a piacokon, de továbbra is tart a BREXIT félelem! Hajrá Magyarok! | + |
| Először a történelemben mínusz hozammal kereskedtek a német 10 éves államkötvényre. Ez nagyon mutatja a piaci félelmeket, de Hajrá Magyarok, már semmi sem lehetetlen. | – |
| Sajnos a meghatározó indexek letörést mutatnak, ebből óriási emelkedés nehezen lesz a jövő hétvégi döntésig. Hajrá Magyarok, büszke a nemzet, ismét megéltük egy darabját annak, amit Apáink, nagyapáink. | – |
| Magyar | Értékelés |
|---|---|
| Óriási fordulat tegnap a magyar tőzsdén, A kezdetben pánik jellegű kereskedés a végére pozitívvá változott. Biztos érezni lehetett, hogy legyőzzük este az osztrák csapatot. | ++ |
| Meg sem torpantunk, el sem gondolkodtunk 1-0 -nál azon, hogy húzzuk az időt. Igen ez volt maga a csoda. Higgadt, erős, határozott magyar csapatot láthattunk, hatalmas magyar szívvel, ami tegnap legyőzhetetlennek bizonyult! | ++ |
| Hát a MOL eléggé lent maradt, nem tudta megközelíteni a 16000 forintot sem. Miközben a magyar papírok fele érdemben képes volt fordulni, a MOL és az MTEL részvényei nem. | — |
| Richterben is láthattunk némi erőt, a folytatás azonban kérdéses. Lehet még benne kakaó 5400 forint közelébe, most hirtelen sokkal több nem látszik benne. | + |
| És még egy gondolat az OTP részvényről: az igazán izmos ellenállás most már a 6700 forint. Maximum eddig látunk esélyt az emelkedésre. Hajrá Magyarok, veletek a nemzet! | ++ |
| Indexek | |
|---|---|
| S&P 500 | 2 075,32 (-3,74 -0,18%) |
| Dow Jones Ind | 17 674,82 (-57,66 -0,33%) |
| NASDAQ Comp | 4 843,55 (-4,89 -0,10%) |
| DAX | 9 519,20 (-138,24 -1,43%) |
| NIKKEI 225 | 15 919,58 (+60,58 +0,38%) |
| BÉT előző záró | |
|---|---|
| BUX | 25 831,00 |
| OTP | 6 550 |
| MOL | 15 865 |
| MTELEKOM | 429 |
| RICHTER | 5 310 |
(Random Capital)
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
