354 forintos euróig erősödött vissza a forint, nem folytatta a gyengülés útját.
Reggeli hírlevél
| Nemzetközi | Értékelés |
|---|---|
| Ma reggel hajnalban kell útra kelnem, ezért a bevezetőben rövid leszek. RÖVID. „Pistikét és Mórickát megkérdezi a tanító néni:- Pistike, te mi leszel felnőtt korodban? – Rendőr. – Az szép szakma. És te Móricka? – Én bűnöző leszek. – Miért pont bűnöző? – Hogy együtt játszhassak Pistikével!” | Semleges |
| 217 ponttal emelkedett tovább a DOW 30 index, így megközelítette ismét a 26000 pontot (25812 pont). | ++ |
| 1987 -óta az amerikai piac a legjobb negyedévét teljesítette a tegnapi nappal bezárólag, de ez alapvetően a márciusi piaci szakadás utáni „helyreállásnak” volt köszönhető. | ++ |
| 1802 dollár az arany árfolyama, ezzel sok éves csúcsához érkezett az árfolyam, mindössze néhány százalékra van a 2010-es csúcsától. | — |
| Közepes mínusz a délutáni amerikai kereskedés indikátorának számító amerikai határidős indexek értékében. | – |
| Magyar | Értékelés |
|---|---|
| Miközben az amerikai piacok tovább emelkedtek, addig a magyar tőzsde tegnap esett 699 pontot. Ezzel 36000 pont alá került a mutató, értéke 35817 pont. | — |
| A saját részvény vásárlások folytatásának ellenére sem talál magára az OTP árfolyama, tegnap a nagyon fontos 11000 forintos támaszra esett az árfolyam és a közelében is zárta a napot (11020 forint). Innen kellene felfelé venni az irányt az árfolyamnak, hogy maradhassanak a pozitív kilátások. | — |
| 1858 forinttal zárt a MOL, így még mélyebbre került az árfolyam, hiába a 42 dolláros BRENT, nem képes pozitívat mutatni az árfolyam. | — |
| 6520 forinttal (6500 forint is volt nap vége felé) tovább esett a Richter, megmagyarázhatatlan a kitárazás a gyógyszergyárból. Ha a 6400-6500 forintos sáv is elesik, akkor könnyen 6000 forint közelébe kerülhet az árfolyam. | — |
| 354 forintos euróig erősödött vissza a forint, nem folytatta a gyengülés útját. | + |
| Indexek | |
|---|---|
| S&P 500 | N/A |
| Dow Jones Ind | N/A |
| DAX | N/A |
| NIKKEI | N/A |
| BÉT előző záró | |
|---|---|
| BUX | 35 817,88 (-699.29 -1.91%) |
| OTP | 11 020 (-440 -3.84%) |
| MTELEKOM | 382 (+0 +0%) |
| RICHTER | 6 520 (-110 -1.66%) |
| MOL | 1 858 (-8 -0.43%) |
Kapcsolat:
Tel: +36 1 501 3300
Email: info@randomcapital.hu
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
