2930 forint a MOL! Na tessék, ismét a 3000 forint a kérdés, ha kitörne… Extra olcsó a szektor társaihoz képest. Meg van ismét a 200 napos, nézzük a 2900-3000 forintos sávval miként küzdhet meg a papír!
Reggeli elemzés
Nemzetközi | Értékelés |
---|---|
Szép, napsütéses, tiszta reggelt kívánok Mindenkinek! Miért tisztát? A tisztaság jó dolog és ráadásul ma van a takarítás világnapja. Mindennek szinte már van egy világnapja és teljesen véletlenül ma lesz nálunk nagy takarítás is. Huh, de utálok takarítani. Pedig a szüleim, nagy szüleim erőteljesen belénk verték a húgommal, hogy a heti takarítás az a kötelező minimum. Emlékszem gyerekkoromban, hogy órákon át ment a porszívó, miközben én a Commodore 64 -es szuper-hiper számítógépemen játszottam és Apámnak gyanús volt az egyenletes hang, maratoni porszívózás, nem így ismerte göndör hajú, bozontos gyermekét. Igen, igen én sem voltam mindig kopasz. A kicsi én se kopasz nem volt, se pocakos, eltorzított a felnőttkor tunya léte. Ja és még mielőtt elképesztő szimpátiát ébresztenék felnőttkorom szorgos takarításaként, sajnos ki kell hogy ábrándítsam az éppen “belém szeretőket”, a takarítás nem azt jelenti, hogy én takarítok. Van egy hölgy, aki hozzánk jár takarítani. De képzeljék, mosogatni, szemetet kivinni, bevásárolni én is szoktam. Tudom-tudom, ez a reggel szinte csak rólam szól, de tudják amikor sietek, ma pedig így van ez, akkor a legkönnyebb dolog magáról írnia az embernek, mert magunkat ismerjük a legjobban. Tiszta, szép reggelt Mindenkinek és gondoljanak arra, hogy milyen jó, ha ma nem kell takarítaniuk! Az ENSZ-nek pedig azt üzenem, hogy az emberek 90 százaléka hétvégén takarít, gondolhattak volna erre és lehetett volna ez a nap, mondjuk szeptember utolsó szombatja… “Kovács bemegy az osztályvezető irodájába és így szól: – Főnök úr, holnap nagytakarítás lesz otthon, és a feleségem azt akarja, hogy rakjak rendet a padláson meg a garázsban. – Munkaerőhiányban szenvedünk, Kovács, sajnálom, de nem adhatok szabadnapot. – Köszönöm főnök úr, tudtam, hogy magára számíthatok!” | Semleges |
Ha nem félünk annyira a kereskedelmi világháborútól akkor emelkedünk tovább? Igen, de nem volt ennyire egyértelmű ez a tegnapi emelkedés a tengerentúlon. Alapvetően megint csak a DOW 30 index emelkedett, a Nasdaq index enyhe mínuszban, az SP 500 index enyhe pluszban zárt. | + |
Tovább emelkedett tegnap a DAX német index és 12219 pontig jutott, de nagyon lomha és nagyon lemaradó. Ma reggelre 23750 pont közelébe jutott a NIKKEI, 24129 ponton található az évtizedes csúcsa, ha kitörne, vezetővé léphetne elő a világban, izgalmas, hogy sikerül-e a japán indexnek az élre törni. | ++ |
79,65 dolláron a BRENT, ismét adódik a kérdés: sikerül kitörnie és a 100 dollár felé indulnia vagy marad a 70-80 dollár közötti sáv? | + |
Nem gyengül tovább a török líra, 1,17 közelében az euró a dollárral szemben, szóval az olaj, líra, euró árfolyamok támogathatják a további tőzsdei emelkedést és azt se felejtsük el, hogy az “imádott” DOW 30 amerikai indexünk már csak 200 pontra van a mindenkori tetejétől (26405 pont az értéke és 26616 pont a mindenkori csúcs). | ++ |
Magyar | Értékelés |
---|---|
0,8 százalékos emelkedéssel 36386 ponton zárt a Budapesti Értéktőzsde indexe a tegnapi magyar kereskedésben, úgy látszott, hogy megérkeztek a vevők. | ++ |
2930 forint a MOL! Na tessék, ismét a 3000 forint a kérdés, ha kitörne… Extra olcsó a szektor társaihoz képest. Meg van ismét a 200 napos, nézzük a 2900-3000 forintos sávval miként küzdhet meg a papír! | ++ |
9990 forinton butít minket az OTP, nem bírja elengedni a 10000 forint közelségét, ezt jó jelnek értékeljük és holnap érkezünk a Random OTP elemzésével és célárával. Ismét elindulhatnánk a 10550 forint irányába. | + |
5150 forintra emelkedett a Richter árfolyama miután Bogsch Erik interjúban mondta el a véleményét a Társaságról és oszlatta a “félelmeket” az ESMYA körül. | ++ |
Megállt a zuhanás és enyhe erősödés jellemezte a Mészáros papírokat, tegnap már nem voltak ott a nagy eladók. | ++ |
Indexek | |
---|---|
S&P 500 | 2 907,95 (3,64 0.13%) |
Dow Jones Ind | 26 405,76 (158,80 0.61%) |
NASDAQ Comp | 7 950,00 (-6,00 -0.08%) |
DAX | 12 219,02 (61,35 0.50%) |
NIKKEI | 23 672,52 (251,98 1.08%) |
BÉT előző záró | |
---|---|
BUX | 36 386,40 (+275.51 +0.76%) |
OTP | 9 990 (+25 +0.25%) |
MTELEKOM | 408 (+0 +0%) |
RICHTER | 5 150 (+50 +0.98%) |
MOL | 2 930 (+40 +1.38%) |
Kapcsolat:
Tel: +36 1 501 3300
Email: info@randomcapital.hu