Nagy fordulatot mutatott napon belül az OPT árfolyama, amivel a rés betöltése teljesült 5440-nél. Amennyiben az 5500-as szintet nem tudja áttörni rövidtávon, úgy újfent 5200 felé veheti az irányt az árfolyam különösebb akadály nélkül.
Reggeli elemzés
| Nemzetközi | Értékelés |
|---|---|
| Az ECB tovább lazíthat a görög finanszírozási csatornán (ELA), vagyis kiterjesztenék a felhasználási körét a beragadt hitelezőkre is. | + |
| Oroszország és a nyugati világ között tovább élesedik az erődemonstráció. Oroszország bejelentette, hogy 40 db interkontinentális rakétát vásárol. | – |
| Ma valamelyest háttérbe szorulhat a görög bizonytalanság és a piac az esti Fed kamatdöntésre fókuszálhat. Habár a munkaerőpiacról érkező adatok már indokolhatnának egy kamatemelést, a piac arra legkorábban szeptemberben számít. | Semleges |
| Kiemelten fontos szintekről tudtak fordulni a főbb részvényindexek, amivel újra emelkedő pályára állhatnak. A hosszú kötvényhozamok továbbra is csökkenést mutatnak, ami pozitív a részvénypiacra nézve. | + |
| 10:30 UK: Munkanélküli segélykérelmek száma 11:00 EU: Fogyasztói árindex – végleges 20:00 USA: Fed kamatdöntés |
Semleges |
| Magyar | Értékelés |
|---|---|
| Tegnap letörte az emelkedő trendvonalat az EURHUF kurzusa, amivel esély kínálkozik a trendfordulóra. Igazán optimisták 308 Ft letörésével lehetnénk. | + |
| Nagy fordulatot mutatott napon belül az OPT árfolyama, amivel a rés betöltése teljesült 5440-nél. Amennyiben az 5500-as szintet nem tudja áttörni rövidtávon, úgy újfent 5200 felé veheti az irányt az árfolyam különösebb akadály nélkül. | – |
| A Richter fontos szintet tőrt le 4300-nál, ami igen negatív, így akár a középtávú emelkedés is háttérbe szorulhat. Ennek ellenére a rés betöltése 4380-nál várható, csak úgy, mint a MOL esetében 14600-nál. Az MTelekom árfolyama első körben a kerek 400-nál vehetne újabb lendületet. | – |
| Kisebb eséssel zárta a napot a hazai parkett, enyhén javuló nemzetközi hangulatban. Habár technikailag a blue chipek negatívan néznek ki a határidős indexben 22000-nél a rés betöltése várható rövidtávon. | – |
|
|
||||||||||||||||||||||||
(Random Capital)
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
