Pénteken a Richter 1,7%-os és az OTP 1,8%-os esése határozta meg a kereskedést. Az OTP korrekcióba kezdett, de napon belül többször is fordulni tudott az 5200-as szintről, így ezt érdemes nézni. A Richter esetében a 3900-as szint lehet megálló a korrekcióban.
Reggeli elemzés
| Nemzetközi | Értékelés |
|---|---|
| Az euusd egyelőre 1,08 felett, de ha ez a szint elesik, akkor begyorsulhat a trendszerű mozgás a paritásig. Az arany nem bírt az 1200 dolláros szinttel, így újra 1100 felé veheti az irányt. Az olaj teljesen vissza adta a jemeni harcok miatti megugrást, így a hetet 56 dolláron zárt. | Semleges |
| Görögországnak április 20-ig van ideje elfogadtatni a reformcsomagját a további trojka hitelek biztosításához. A hétvégi csomagról egyelőre nincs végleges ítélet. | Semleges |
| 1-2%-os emelkedést mutatnak az ázsiai indexek arra a hírre, hogy Kína megújítja a „selyem utat”, vagyis mélyebb gazdasági kapcsolatot építene ki Afrikában, az EU-ban, Ázsiában. Főként az építőipari vállalatok árfolyamai ugrottak meg a várható beruházások miatt. | + |
| 10:00 EU: Fogyasztói Bizalom index – március 13:00 GE: Infláció CPI – március 14:30 USA: PCE alapú infláció |
Semleges |
| Magyar | Értékelés |
|---|---|
| A 300 Ft-os szintig araszolt vissza az eurhuf kurzusa, ami a keddi letörés vissza tesztje. A korrekció 302 Ft-ig tarthat, utána továbbra is a forint erősödése várható, első körben 296 Ft-ig. | – |
| Pénteken a Richter 1,7%-os és az OTP 1,8%-os esése határozta meg a kereskedést. Az OTP korrekcióba kezdett, de napon belül többször is fordulni tudott az 5200-as szintről, így ezt érdemes nézni. A Richter esetében a 3900-as szint lehet megálló a korrekcióban. | – |
| Valamelyest megtorpantak a nemzetközi indexek, ami a BUX korrekciójának adott teret. Az index 4 éves csúcsról fordult le 1,2%-os eséssel. Az utóbbi hónapban láthatóan nőtt a forgalom, valamint a befektetői környezet is javult, így elképzelhető, hogy egy erőgyűjtés után kitör a sávból az index. | + |
|
|
||||||||||||||||||||||||
(Random Capital)
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
