Fontos gazdasági események: 
Gyorsjelentések:
PepsiCo
BP
Commerzbank
Zurich Financial Services
ABB
Egyéb események:
USA gázkészlet adatok -16:30
Makroadatok:
| 00:00 | AU | Fogyasztói Inflációs Várakozások (jan.) | ||||||
| 00:01 | UK | RICS Lakásár-Egyensúly (jan.) | ||||||
| 00:30 | AU | Foglalkoztatottság Változása s.a. (jan.) | ||||||
| 00:30 | AU | Munkanélküliségi Ráta s.a. (jan.) | ||||||
| 08:15 | CH | Termelői- és Import Árak (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 08:15 | CH | Termelői- és Import Árak (Év/Év) (jan.) | ||||||
| 09:00 | EMU | ECB Havi Riport | ||||||
| 10:00 | GR | Munkanélküliség arány (MoM) (nov.) | ||||||
| 13:30 | US | Kezdeti Munkanélküli Segély Kérelmek (febr. 7) | ||||||
| 13:30 | US | Folyamatos Munkanélküli Segély Kérelmek (jan. 31) | ||||||
| 13:30 | US | Kiskereskedelmi Eladások (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 13:30 | US | Kiskereskedelmi Eladások az autó-haszongépjármű értékesítések nélkül (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 15:00 | US | Üzleti Készletek (dec.) | ||||||
| 21:45 | NZ | Élelmiszer Árindex (Hó/Hó) (dec.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
