Fontos gazdasági események: 
Gyorsjelentések:
Total
Cisco Systems
ING
Nvidia
Reckitt Benckiser Group
Rio Tinto
BASF
Applied Materials
Egyéb események:
USA olajkészlet adatok -16:30
Makroadatok:
| 02:00 | CN | Kereskedelmi Mérleg (jan.) | ||||||
| 06:00 | JP | Szerszámgép Megrendelések (Év/Év) (jan.)Előzetes | ||||||
| 07:45 | FR | Folyó Fizetési Mérleg (dec.) | ||||||
| 08:15 | CH | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (jan.) | ||||||
| 08:15 | CH | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 10:00 | UK | CB Vezető Indikátor Index (dec.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Ipari Termelés w.d.a. (Év/Év) (dec.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Ipari Termelés s.a. (Hó/Hó) (dec.) | ||||||
| 10:30 | UK | Angol Nemzeti Bank Negyedéves Inflációs Jelentése | Fontos | |||||
| 11:00 | PT | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 11:00 | PT | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (jan.) | ||||||
| 12:00 | US | MBA Jelzálog Igénylések (febr. 7) | ||||||
| 15:30 | EMU | ECB Draghi elnök beszéde | Fontos | |||||
| 15:30 | US | EIA Kőolaj Készletek Változása (febr. 7) | ||||||
| 19:00 | US | Havi Költségvetési Kimutatás (jan.) | ||||||
| 21:30 | NZ | Üzleti NZ BMI (jan.) | ||||||
| 23:50 | JP | Hazai Vállalati Termékek Árindex (Év/Év) (jan.) | ||||||
| 23:50 | JP | Hazai Vállalati Termékek Árindex (Hó/Hó) (jan.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.

