Napi fontos gazdasági események :![]()



Gyorsjelentések:
Vienna Insurance
Makroadatok:
| 05:00 | JP | Japán Jegybank Havi Gazdasági Kutatás | ||||||
| 07:00 | DE | Bruttó Hazai Termék n.s.a (Év/Év) (Q3) | ||||||
| 07:00 | DE | Bruttó Hazai Termék s.a (Né/Né) (Q3) | ||||||
| 07:00 | DE | Bruttó Hazai Termék w.d.a (Év/Év) (Q3) | ||||||
| 09:00 | DE | IFO – Folyó Értékelés (nov.) | ||||||
| 09:00 | DE | IFO – Üzleti Környezet Index (nov.) | ||||||
| 09:00 | DE | IFO – Várakozások (nov.) | ||||||
| 09:00 | IT | Kiskereskedelem n.s.a (YoY) (szept.) | ||||||
| 09:00 | IT | Viszonteladók s.a. (MoM) (szept.) | ||||||
| 09:30 | EMU | ECB Draghi elnök beszéde | ||||||
| 12:00 | PT | Folyó Fizetési Mérleg Egyenleg (szept.) | ||||||
| 13:30 | CA | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 13:30 | CA | A Kanada-i Jegybank Fogyasztói Magárindex (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 13:30 | CA | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 13:30 | CA | Kanada-i Jegybank Fogyasztói Magárindex (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 13:30 | CA | Kiskereskedelmi Eladások (Hó/Hó) (szept.) | ||||||
| 13:30 | CA | Kiskereskedelmi Eladások az autókat kivéve (Hó/Hó) (szept.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
