Napi fontos gazdasági események :![]()

Gyorsjelentések:
National Grid
Makroadatok:
| 00:01 | UK | Rightmove Lakásárindex (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 00:01 | UK | Rightmove Lakásárindex (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 09:00 | EMU | Folyó Fizetési Mérleg s.a (szept.) | ||||||
| 09:00 | EMU | Folyó Fizetési Mérleg n.s.a (szept.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Kereskedelmi Mérleg n.s.a. (szept.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Kereskedelmi Mérleg s.a. (szept.) | ||||||
| 13:30 | CA | Külföldi befektetések kanadai értékpapírokba (szept.) | ||||||
| 13:30 | CA | Kanadai befektetések külföldi értékpapírokba (szept.) | ||||||
| 14:00 | US | Nettó Hosszútávú TIC Flows (szept.) | ||||||
| 14:00 | US | Összes Nettó TIC Flows (szept.) | ||||||
| 15:00 | US | NAHB Lakáspiaci Index (nov.) | ||||||
| 17:15 | US | A FED-től William Dudley mond beszédet | ||||||
| 18:30 | US | A philadelphiai Fed elnök, Plosser mond beszédet | ||||||
| 20:45 | US | A FED-től William Dudley mond beszédet | ||||||
| 23:00 | AU | Az ausztrál Conference Board Vezető Indexe (szept.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
