Napi fontos gazdasági események :![]()
Gyorsjelentések:
Danubius – piaczárás után
FHB – piaczárás után
OTP – hajnal
Applied Materials – zárás után
Merck KGAA – nyitás előtt
RWE – nyitás előtt
Telekom Austria
Zurich Financial ServicesWal-Mart – nyitás előtt
Árutőzsde:
USA olajkészlet adatok – 17:00
Makroadatok:
| 00:00 | US | A FED-től Bernanke mond beszédet | Fontos | ||||||
| 00:00 | AU | Fogyasztói Inflációs Várakozások (okt.) | |||||||
| 04:30 | JP | Ipari Termelés (Év/Év) (szept.) | |||||||
| 04:30 | JP | Ipari Termelés (Hó/Hó) (szept.) | |||||||
| 04:30 | JP | Kapacitás Kihasználtság (szept.) | |||||||
| 06:30 | FR | Bruttó Hazai Termék (Év/Év) (Q3)Előzetes | |||||||
| 06:30 | FR | Bruttó Hazai Termék Részletes (Né/Né) (Q3)Előzetes | |||||||
| 07:00 | DE | Bruttó Hazai Termék s.a (Né/Né) (Q3)Előzetes |
|
||||||
| 07:00 | DE | Bruttó Hazai Termék n.s.a (Év/Év) (Q3)Előzetes | |||||||
| 07:00 | DE | Bruttó Hazai Termék w.d.a (Év/Év) (Q3)Előzetes | |||||||
| 07:45 | FR | Fogyasztói Árindex (EU-norma) végleges (Év/Év) (okt.) | |||||||
| 07:45 | FR | Fogyasztói Árindex (EU-norma) végleges (Hó/Hó) (okt.) | |||||||
| 07:45 | FR | Infláció – dohány nélkül (Hó/Hó) (okt.) | |||||||
| 07:45 | FR | Folyó Fizetési Mérleg (szept.) | |||||||
| 07:45 | FR | Nem Mezőgazdasági Foglalkoztatottak (Hó/Hó) (Q3)Előzetes | |||||||
| 08:15 | CH | Termelői- és Import Árak (Hó/Hó) (okt.) | |||||||
| 08:15 | CH | Termelői- és Import Árak (Év/Év) (okt.) | |||||||
| 09:00 | EMU | ECB Havi Riport |
|
||||||
| 09:30 | PT | Bruttó Hazai Termék (Év/Év) (Q3)Előzetes | |||||||
| 09:30 | UK | Kiskereskedelmi Eladások (Év/Év) (okt.) |
|
||||||
| 09:30 | UK | Kiskereskedelem ex-Fuel (YoY) (okt.) |
|
||||||
| 09:30 | UK | Kiskereskedelmi Eladások (Hó/Hó) (okt.) | |||||||
| 09:30 | UK | Viszonteladói ex-Fuel (MoM) (okt.) | |||||||
| 10:00 | EMU | Bruttó Hazai Termék s.a. (Év/Év) (Q3)Előzetes |
|
||||||
| 10:00 | EMU | Bruttó Hazai Termék s.a. (Né/Né) (Q3)Előzetes | |||||||
| 10:00 | GR | Munkanélküliség arány (MoM) (aug.) | |||||||
| 13:30 | US | Fajlagos Munkaerőköltségek (Q3)Előzetes | |||||||
| 13:30 | US | Kereskedelmi Mérleg (okt.) | |||||||
| 13:30 | US | Kezdeti Munkanélküli Segély Kérelmek (nov. 8) | |||||||
| 13:30 | US | Folyamatos Munkanélküli Segély Kérelmek (nov. 1) | |||||||
| 13:30 | US | Nem mezőgazdasági Produktivitás (Q3)Előzetes | |||||||
| 13:30 | CA | Nemzetközi Árukereskedelem (szept.) | |||||||
| 16:00 | US | EIA Kőolaj Készletek Változása (nov. 8) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
