Napi fontos gazdasági események:
Makroadatok:
| 24h | JP | A Császár Születésnapja | ||||||
| 07:00 | CH | UBS Fogyasztási Indikátor (nov.) | ||||||
| 09:00 | IT | Vásárlói bizalom (dec.) | ||||||
| 13:30 | CA | Bruttó Hazai Termék (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 13:30 | US | Személyes Jövedelem (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 13:30 | US | Személyes Fogyasztási Kiadások (PCE) (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 13:30 | US | Személyes Fogyasztási Kiadások Árindex (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 13:30 | US | Személyes Fogyasztási Kiadások Magárindexe (core PCE) (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 13:30 | US | Személyes Fogyasztási Kiadások Magárindexe (core PCE) (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 14:55 | US | Reuters/ Michigan Fogyasztói Bizalmi Index (dec.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
