Napi fontos gazdasági események:
Makroadatok:
| 04:30 | JP | Ipari Termelés (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 04:30 | JP | Ipari Termelés (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 04:30 | JP | Kapacitás Kihasználtság (okt.) | ||||||
| 07:00 | DE | Nagykeresdkedelmi Árindex (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 07:00 | DE | Nagykereskedelmi Árindex (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 08:00 | ES | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 08:00 | ES | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 08:00 | ES | Harmonizált Fogyasztói Árindex (HICP) (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 08:00 | ES | Harmonizált Fogyasztói Árindex (HICP) (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 08:15 | CH | Termelői- és Import Árak (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 08:15 | CH | Termelői- és Import Árak (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Foglalkoztatottság Változása (Év/Év) (Q3) | ||||||
| 10:00 | EMU | Foglalkoztatottság Változás (Né/Né) (Q3) | ||||||
| 13:30 | US | Termelői Árindex (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 13:30 | US | Termelői Árindex (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 13:30 | US | Termelői Árindex élelmiszer- és energiaárak nélkül (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 13:30 | US | Termelői Árindex élelmiszer- és energiaárak nélkül (Hó/Hó) (nov.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.

