Napi fontos gazdasági események:
Gyorsjelentések:
Metro
Adobe
Makroadatok:
| 00:00 | AU | Fogyasztói Inflációs Várakozások (nov.) | ||||||
| 00:30 | AU | Foglalkoztatottság Változása s.a. (nov.) | Fontos | |||||
| 00:30 | AU | Munkanélküliségi Ráta s.a. (nov.) | Fontos | |||||
| 07:45 | FR | Fogyasztói Árindex (EU-norma) végleges (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 07:45 | FR | Fogyasztói Árindex (EU-norma) végleges (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 07:45 | FR | Infláció – dohány nélkül (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 08:00 | EMU | ECB Draghi elnök beszéde | ||||||
| 08:30 | CH | SNB Kamatdöntés (dec. 12) | Fontos | |||||
| 09:00 | EMU | ECB Havi Riport | Fontos | |||||
| 09:00 | IT | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 09:00 | IT | Fogyasztói árindex (EU Norm) (YoY) (nov.) | ||||||
| 09:00 | IT | Fogyasztói árindex (EU Norm) (MoM) (nov.) | ||||||
| 09:00 | IT | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 10:00 | UK | CB Vezető Indikátor Index (nov.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Ipari Termelés w.d.a. (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Ipari Termelés s.a. (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 13:30 | US | Import Árindex (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 13:30 | US | Export Árindex (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 13:30 | US | Import Árindex (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 13:30 | CA | Kapacitás Kihasználtság (Q3) | ||||||
| 13:30 | US | Kezdeti Munkanélküli Segély Kérelmek (dec. 6) | ||||||
| 13:30 | US | Folyamatos Munkanélküli Segély Kérelmek (nov. 29) | ||||||
| 13:30 | US | Kiskereskedelmi Eladások (Hó/Hó) (nov.) | Fontos | |||||
| 13:30 | US | Kiskereskedelmi Eladások az autó-haszongépjármű értékesítések nélkül (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 13:30 | CA | Új Lakások Árindex (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 15:00 | US | Üzleti Készletek (okt.) | ||||||
| 21:30 | NZ | Üzleti NZ BMI (nov.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.

