Napi fontos gazdasági események :

Makroadatok:
| 24h | EMU | ECOFIN Találkozó | ||||||
| 00:01 | UK | RICS Lakásár-Egyensúly (nov.) | ||||||
| 00:30 | AU | Ausztrál Nemzeti Bank Üzleti Bizalmi Index (nov.) | ||||||
| 00:30 | AU | Az Ausztrál Jegybank Üzleti Kondíciói (nov.) | ||||||
| 00:30 | AU | Lakáshitelek (okt.) | ||||||
| 00:30 | AU | Beruházási Hitel (okt.) | ||||||
| 05:00 | JP | Fogyasztói Bizalmi Index (nov.) | ||||||
| 05:30 | CN | Ipari Termelés (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 05:30 | CN | Kiskereskedelmi Eladások (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 05:30 | CN | Városi Beruházások (YTD) (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 06:00 | JP | Szerszámgép Megrendelések (Év/Év) (nov.)Előzetes | ||||||
| 07:45 | FR | Ipari Termelés (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 09:00 | IT | Ipari termelés s.a. (MoM) (okt.) | ||||||
| 09:00 | IT | Ipari termelés w.d.a (YoY) (okt.) | ||||||
| 09:30 | UK | Ipari Termelés (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 09:30 | UK | Feldolgozóipari Termelés (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 09:30 | UK | Feldolgozóipari Termelés (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 09:30 | UK | Ipari Termelés (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 09:30 | UK | Termékek Kereskedelmi Mérlege (okt.) | ||||||
| 09:30 | UK | Kereskedelmi Mérleg; nem-EU (okt.) | ||||||
| 11:00 | PT | Világkereskedelmi Mérleg (okt.) | ||||||
| 12:00 | EMU | ECB Draghi elnök beszéde | ||||||
| 15:00 | US | Nagykereskedelmi Raktárkészletek (okt.) | ||||||
| 15:00 | UK | NIESR GDP-Becslés (3 Hó) (nov.) | ||||||
| 23:30 | AU | Westpac Fogyasztói Bizalmi Index (dec.) | ||||||
| 23:50 | JP | Hazai Vállalati Termékek Árindex (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 23:50 | JP | Hazai Vállalati Termékek Árindex (Év/Év) (nov.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
