Napi fontos gazdasági események :
Makroadatok:
| 00:30 | AU | ANZ Álláshirdetések száma (nov.) | ||||||
| 01:30 | CN | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 01:30 | CN | Termelői Árindex (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 05:00 | JP | ECO Watchers Kutatás: Jelentés (nov.) | ||||||
| 05:00 | JP | ECO Watchers Kutatás: Jelenlegi (nov.) | ||||||
| 06:45 | CH | Munkanélküliségi Ráta n.s.a (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 07:00 | DE | Kereskedelmi Mérleg s.a. (okt.) | ||||||
| 07:00 | DE | Folyó Fizetési Mérleg (okt.) | ||||||
| 08:15 | CH | Valós Kiskereskedelmi Eladások (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 09:30 | EMU | Sentix Befektetői Bizalmi Index (dec.) | ||||||
| 10:00 | GR | Fogyasztói árindex – Harmonizált (YoY) (nov.) | ||||||
| 11:00 | PT | Bruttó Hazai Termék (Né/Né) (Q3) | ||||||
| 11:00 | PT | Bruttó Hazai Termék (Év/Év) (Q3) | ||||||
| 11:00 | DE | Ipari Termelés s.a.w.d.a. (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 11:00 | DE | Ipari Termelés s.a. (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 13:15 | CA | Megkezdett Házépítések s.a (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 17:30 | US | A FED-től Lacker beszédet mond | ||||||
| 18:05 | US | A FED-től Bullard mond beszédet | ||||||
| 19:15 | US | A FED-től Fisher mond beszédet | ||||||
| 21:45 | NZ | Elektronikus kártya kiskereskedelem (YoY) (nov.) | ||||||
| 21:45 | NZ | Elektronikus kártya kiskereskedelem (MoM) (nov.) | ||||||
| 23:50 | JP | BSI Nagy Feldolgozóipari Vállalatok (Né/Né) (Q4) | ||||||
| 23:50 | JP | Pénz kínálat M2+CD (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 23:50 | JP | Tertiary Ipari Bizalmi Index (Hó/Hó) (okt.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
