Napi fontos gazdasági események :![]()










Makroadatok:
| 00:30 | AU | Kereskedelmi Mérleg (okt.) | ||||||
| 06:30 | FR | ILO munkanélküliség (Q3) | ||||||
| 08:00 | ES | Ipari Termelés Kal Korrigált (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 12:00 | UK | BoE Kamatdöntés (dec. 5) | Fontos | |||||
| 12:00 | UK | BoE Asset Purchase Facility (dec.) | Fontos | |||||
| 12:45 | EMU | ECB Kamatdöntés (dec. 5) | Fontos | |||||
| 13:30 | EMU | ECB Sajtókonferencia | Fontos | |||||
| 13:30 | CA | Építési Engedélyek (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 13:30 | US | Évesített Bruttó Hazai Termék (Q3)Előzetes | Fontos | |||||
| 13:30 | US | Bruttó Hazai Vásárlások Árindex (Q3)Előzetes | ||||||
| 13:30 | US | Kezdeti Munkanélküli Segély Kérelmek (nov. 29) | ||||||
| 13:30 | US | Folyamatos Munkanélküli Segély Kérelmek (nov. 22) | ||||||
| 13:30 | US | Valós Személyes Fogyasztási Kiadások (PCE) (Hó/Hó) (Q3) | ||||||
| 15:00 | US | Iparcikkek Rendelésállománya (okt.) | ||||||
| 22:30 | AU | AiG Építőipari Teljesítmény Index (nov.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
