Napi fontos gazdasági események :![]()








Árutőzsde:
USA olajkészlet adatok – 16:30
Makroadatok:
| 00:01 | UK | Brit Kiskereskedelmi Konzorcium (BRC) Bolti Árindex (Hó/Hó) (nov.) | |||||||
| 00:30 | AU | Bruttó Hazai Termék (Né/Né) (Q3) | |||||||
| 00:30 | AU | Bruttó Hazai Termék (Év/Év) (Q3) |
|
||||||
| 01:45 | CN | HSBC China Services PMI (nov.) | |||||||
| 08:13 | ES | Szolgáltatóipari Beszerzési Menedzser Index (nov.) | |||||||
| 08:15 | CH | Ipari Termelés (Év/Év) (Q3) | |||||||
| 08:15 | CH | Ipari Termelés (Né/Né) (Q3) | |||||||
| 08:48 | FR | Markit Szolgáltatóipari Beszerzési Menedzser Index (nov.) | |||||||
| 08:53 | DE | Szolgáltatóipari Beszerzési Menedzser Index (nov.) | |||||||
| 08:58 | EMU | Szolgáltatóipari Beszerzési Menedzser Index (nov.) | |||||||
| 09:28 | UK | Szolgáltatóipari Beszerzési Menedzser Index (nov.) | |||||||
| 10:00 | EMU | Bruttó Hazai Termék s.a. (Év/Év) (Q3) |
|
||||||
| 10:00 | EMU | Bruttó Hazai Termék s.a. (Né/Né) (Q3) | |||||||
| 10:00 | EMU | Kiskereskedelmi Eladások (Hó/Hó) (okt.) | |||||||
| 10:00 | EMU | Kiskereskedelmi Eladások (Év/Év) (okt.) | |||||||
| 12:00 | US | MBA Jelzálog Igénylések (nov. 29) | |||||||
| 12:15 | US | ADP Foglalkoztatottsági Változás (nov.) | |||||||
| 13:30 | US | Kereskedelmi Mérleg (okt.) | |||||||
| 13:30 | CA | Nemzetközi Árukereskedelem (okt.) | |||||||
| 15:00 | CA | BoC Kamatdöntés |
|
||||||
| 15:00 | US | ISM Feldolgozóiparon kívüli Beszerzési Menedzser Index (nov.) | |||||||
| 15:00 | US | Új Házeladások (szept.) | |||||||
| 15:00 | US | Új Házeladások (okt.) | |||||||
| 15:00 | US | Új lakáseladások (Hó/Hó) (szept.) | |||||||
| 15:00 | US | Új lakáseladások (Hó/Hó) (okt.) | |||||||
| 15:30 | US | EIA Kőolaj Készletek Változása (nov. 29) | |||||||
| 19:00 | US | FED Bézs Könyv | Fontos |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.

