Napi fontos gazdasági események :![]()






Gyorsjelentések:
Lukoil
Események:
Kereskedési szünnap USA-ban ( Hálaadás napja )
Makroadatok:
| US | Hálaadás napja | Fontos | ||||||
| 00:00 | AU | HIA Új Ház Eladások (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 00:00 | NZ | Üzleti Bizalmi Index (nov.) | ||||||
| 00:30 | AU | Magántőke Kiadás (Q3) | ||||||
| 06:45 | CH | Bruttó Hazai Termék (Év/Év) (Q3) | Fontos | |||||
| 06:45 | CH | Bruttó hazai termék s.a. (Né/Né) (Q3) | ||||||
| 08:00 | ES | Bruttó Hazai Termék (Né/Né) (Q3) | ||||||
| 08:00 | ES | Bruttó Hazai Termék (Év/Év) (Q3) | ||||||
| 08:00 | ES | Harmonizált Fogyasztói Árindex (HICP) (Év/Év) (nov.)Előzetes | ||||||
| 08:55 | DE | Munkanélküliség Változása (nov.) | Fontos | |||||
| 08:55 | DE | Munkanélküliségi Ráta s.a. (nov.) | Fontos | |||||
| 09:00 | EMU | M3 Pénzkínálat (Né/Né) (okt.) | ||||||
| 09:00 | EMU | M3 Pénzkínálat (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 09:00 | IT | Üzleti bizalom (nov.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Fogyasztói Bizalom (nov.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Gazdasági Bizalmi Index (nov.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Ipari Bizalmi Index (nov.) | ||||||
| 10:30 | UK | Pénzügyi stabilitás jelentés | ||||||
| 11:00 | PT | Fogyasztói Bizalmi Index (nov.) | ||||||
| 11:00 | PT | Üzleti Bizalmi Index (nov.) | ||||||
| 13:00 | DE | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (nov.)Előzetes | ||||||
| 13:00 | DE | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (nov.)Előzetes | Fontos | |||||
| 13:30 | CA | Folyó Fizetési Mérleg (Q3) | ||||||
| 13:30 | CA | Ipari Termékár (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 13:30 | CA | Nyersanyag Árindex (okt.) | ||||||
| 21:45 | NZ | Építési Engedélyek s.a. (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 23:13 | JP | Nomura/ JMMA Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index (nov.) | ||||||
| 23:30 | JP | Összes Háztartás Költése (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 23:30 | JP | Munkanélküliségi Ráta (okt.) | ||||||
| 23:30 | JP | Nemzeti Fogyasztói Árindex (CPI) (Év/Év) (okt.) | Fontos | |||||
| 23:30 | JP | Nemzeti Fogyasztói Árindex (CPI) friss élelmiszerek nélkül (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 23:30 | JP | Nemzeti Fogyasztói Árindex élelmiszer- és energiaárak nélkül (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 23:30 | JP | Tokió Fogyasztói Árindex (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 23:30 | JP | Tokió Fogyasztói Árindex élelmiszer-és energiárak nélkül (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 23:30 | JP | Tokyo – Fogyasztói Árindex friss élelmiszerek nélkül (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 23:50 | JP | Ipari Termelés (Hó/Hó) (okt.)Előzetes | ||||||
| 23:50 | JP | Ipari Termelés (Év/Év) (okt.)Előzetes |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
