A mai nap elkezdődik az amerikai gyorsjelentési szezon, hagyományosan az Alcoa-val
| Cég | Ország | Dátum | Időpont | Év | Negyedév | Előző | Várakozás |
| Alcoa | USA | 2015.04.08. | zárás után | 2015 | Q1 | 0,07 | 0,26 |
| Johnson & Johnson | USA | 2015.04.14. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 1,54 | 1,54 |
| JPMorgan Chase | USA | 2015.04.14. | 13:00 | 2015 | Q1 | 1,29 | 1,41 |
| Wells Fargo | USA | 2015.04.14. | 14:00 | 2015 | Q1 | 1,05 | 0,97 |
| Intel | USA | 2015.04.14. | zárás után | 2015 | Q1 | 0,39 | 0,41 |
| Bank of America | USA | 2015.04.15. | 13:00 | 2015 | Q1 | 0,34 | 0,30 |
| Goldman Sachs | USA | 2015.04.16. | 13:30 | 2015 | Q1 | 4,36 | 4,21 |
| Citigroup | USA | 2015.04.16. | 14:00 | 2015 | Q1 | 1,54 | 1,40 |
| Philip Morris International | USA | 2015.04.16. | 2015 | Q1 | 1,19 | 1,02 | |
| American Express | USA | 2015.04.16. | zárás után | 2015 | Q1 | 1,33 | 1,37 |
| General Electric | USA | 2015.04.17. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 0,29 | 0,30 |
| Honeyw ell International | USA | 2015.04.17. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 1,36 | 1,39 |
| Advanced Micro Devices | USA | 2015.04.17. | 2015 | Q1 | 0,01 | -0,07 | |
| Halliburton | USA | 2015.04.20. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 0,73 | 0,47 |
| Hasbro | USA | 2015.04.20. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 0,13 | 0,08 |
| Morgan Stanley | USA | 2015.04.20. | 13:15 | 2015 | Q1 | 0,68 | 0,78 |
| IBM | USA | 2015.04.20. | 22:30 | 2015 | Q1 | 2,94 | 2,85 |
| SAP | Németo. | 2015.04.21. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 0,46 | 0,61 |
| Kimberly-Clark | USA | 2015.04.21. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 1,47 | 1,33 |
| Lockheed Martin | USA | 2015.04.21. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 2,87 | 2,50 |
| Harley-Davidson | USA | 2015.04.21. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 1,21 | 1,25 |
| Verizon Communications | USA | 2015.04.21. | 13:30 | 2015 | Q1 | 0,84 | 0,95 |
| Yahoo! | USA | 2015.04.21. | zárás után | 2015 | Q1 | 0,30 | 0,19 |
| Du Pont | USA | 2015.04.21. | 2015 | Q1 | 1,60 | 1,33 | |
| Coca-Cola Co | USA | 2015.04.22. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 0,41 | 0,42 |
| McDonald’s | USA | 2015.04.22. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 1,21 | 1,07 |
| Boeing | USA | 2015.04.22. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 1,28 | 1,85 |
| Bank of New York | USA | 2015.04.22. | 12:30 | 2015 | Q1 | 0,57 | 0,59 |
| Qualcomm | USA | 2015.04.22. | 22:00 | 2015 | Q2 | 1,12 | 1,33 |
| Texas Instruments | USA | 2015.04.22. | 2015 | Q1 | 0,48 | 0,62 | |
| United Technologies | USA | 2015.04.22. | 2015 | Q1 | 1,41 | 1,47 | |
| AT&T | USA | 2015.04.22. | zárás után | 2015 | Q1 | 0,70 | 0,63 |
| eBay | USA | 2015.04.22. | zárás után | 2015 | Q1 | 0,56 | 0,70 |
| USA | 2015.04.22. | zárás után | 2015 | Q1 | 0,25 | 0,40 | |
| Eli Lilly | USA | 2015.04.23. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 0,65 | 0,75 |
| Dow Chemical | USA | 2015.04.23. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 0,80 | 0,76 |
| Procter & Gamble | USA | 2015.04.23. | nyitás előtt | 2015 | Q3 | 1,04 | 0,93 |
| Stanlez Black & Decker | USA | 2015.04.23. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 1,08 | 0,95 |
| PepsiCo | USA | 2015.04.23. | 13:00 | 2015 | Q1 | 0,82 | 0,79 |
| New mont Mining | USA | 2015.04.23. | zárás után | 2015 | Q1 | 0,21 | 0,25 |
| USA | 2015.04.23. | 2015 | Q1 | 6,64 | |||
| Juniper Netw orks | USA | 2015.04.23. | zárás után | 2015 | Q1 | 0,17 | 0,31 |
| Starbucks | USA | 2015.04.23. | zárás után | 2015 | Q2 | 0,56 | 0,65 |
| Microsof t | USA | 2015.04.23. | 2015 | Q3 | 0,67 | 0,53 | |
| Caterpillar | USA | 2015.04.23. | 2015 | Q1 | 1,60 | 1,34 | |
| Xerox | USA | 2015.04.24. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 0,23 | 0,21 |
| Heineken | Hollandia | 2015.04.24. | 2015 | Q1 | 0,25 | ||
| NASDAQ OMX | USA | 2015.04.24. | 2015 | Q1 | 0,70 | 0,79 | |
| Broadcom | USA | 2015.04.24. | 2015 | Q1 | 0,26 | 0,60 | |
| Eastman Chemical | USA | 2015.04.24. | 2015 | Q1 | 1,67 | 1,61 | |
| Amazon.com | USA | 2015.04.24. | 2015 | Q1 | 0,23 | -0,12 | |
| Altria Group | USA | 2015.04.24. | 2015 | Q1 | 0,57 | 0,62 | |
| Whirlpool | USA | 2015.04.24. | 2015 | Q1 | 2,39 | 2,60 | |
| Moody’s | USA | 2015.04.24. | 2015 | Q1 | 1,00 | 1,02 | |
| Apple | USA | 2015.04.27. | zárás után | 2015 | Q2 | 1,66 | 2,12 |
| Banco Santander | Spanyolo. | 2015.04.28. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 0,12 | 0,17 |
| Valero Energy | USA | 2015.04.28. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 1,53 | 1,59 |
| Merck | USA | 2015.04.28. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 0,50 | 0,75 |
| Pf izer | USA | 2015.04.28. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 0,46 | 0,50 |
| Total | Franciao. | 2015.04.28. | 2015 | Q1 | 1,07 | 0,73 | |
| Daimler | Németo. | 2015.04.28. | 2015 | Q1 | 0,96 | 1,75 | |
| Edison International | USA | 2015.04.28. | 2015 | Q1 | 0,91 | 0,76 | |
| Ford Motors | USA | 2015.04.28. | 2015 | Q1 | 0,25 | 0,27 | |
| Lexmark International | USA | 2015.04.28. | 2015 | Q1 | 0,65 | 0,77 | |
| UPS | USA | 2015.04.28. | 2015 | Q1 | 0,98 | 1,10 | |
| Bristol-Myers Squibb | USA | 2015.04.28. | 2015 | Q1 | 0,53 | 0,49 | |
| Time Warner | USA | 2015.04.29. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 1,01 | 1,08 |
| Kraf t Foods | USA | 2015.04.29. | 14:00 | 2015 | Q1 | 0,38 | |
| Volksw agen | Németo. | 2015.04.29. | 2015 | Q1 | 4,87 | 5,63 | |
| Fiat-Chrysler | Olaszo. | 2015.04.29. | 2015 | Q1 | 0,22 | ||
| Deutsche Bank | Németo. | 2015.04.29. | 2015 | Q1 | 1,06 | 0,98 | |
| Banco Bilbao | Spanyolo. | 2015.04.29. | 2015 | Q1 | 0,16 | 0,17 | |
| Goodyear Tire | USA | 2015.04.29. | 2015 | Q1 | 0,45 | 0,45 | |
| Marriott International | USA | 2015.04.29. | 23:00 | 2015 | Q1 | 0,59 | 0,70 |
| Tw itter | USA | 2015.04.29. | 2015 | Q1 | -0,23 | 0,04 | |
| Mastercard | USA | 2015.04.29. | 2015 | Q1 | 0,73 | 0,80 | |
| Sanof i-Aventis | Franciao. | 2015.04.30. | 07:30 | 2015 | Q1 | 0,83 | 1,19 |
| Shell | Hollandia | 2015.04.30. | 08:00 | 2015 | Q1 | 0,27 | 0,41 |
| Coca-Cola Enterprises | USA | 2015.04.30. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 0,46 | 0,41 |
| Colgate-Palmolive | USA | 2015.04.30. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 0,69 | 0,66 |
| Fidelity | USA | 2015.04.30. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | 0,53 | 0,72 |
| Exxon Mobil | USA | 2015.04.30. | 14:00 | 2015 | Q1 | 2,10 | 0,85 |
| Air France-KLM | Franciao. | 2015.04.30. | 2015 | Q1 | -2,03 | -0,98 | |
| Bayer | Németo. | 2015.04.30. | 2015 | Q1 | 2,00 | 2,23 | |
| BASF | Németo. | 2015.04.30. | 2015 | Q1 | 1,56 | 1,58 | |
| EADS | Franciao. | 2015.04.30. | 2015 | Q1 | 0,59 | ||
| Linde | Németo. | 2015.04.30. | 2015 | Q1 | 1,56 | 2,03 | |
| Nokia | Finno. | 2015.04.30. | 2015 | Q1 | 0,04 | 0,05 | |
| BNP Paribas | Franciao. | 2015.04.30. | 2015 | Q1 | 1,35 | 1,09 | |
| AIG | USA | 2015.04.30. | zárás után | 2015 | Q1 | 1,32 | 1,20 |
| Viacom | USA | 2015.04.30. | 2015 | Q2 | 1,05 | ||
| USA | 2015.04.30. | 2015 | Q1 | -0,11 | 0,57 | ||
| ConocoPhillips | USA | 2015.05.01. | 2015 | Q1 | 1,78 | 0,06 | |
| Chevron | USA | 2015.05.01. | 2015 | Q1 | 2,37 | 0,72 | |
| Motorola | USA | 2015.05.01. | 2015 | Q1 | 0,25 | ||
| Western Union | USA | 2015.05.01. | 2015 | Q1 | 0,37 | 0,38 | |
| Metro | USA | 2015.05.05. | 07:30 | 2015 | Q2 | -0,23 | -0,20 |
| Adidas | Németo. | 2015.05.05. | 2015 | Q1 | 0,96 | 1,01 | |
| Luf thansa | Németo. | 2015.05.05. | 2015 | Q1 | -0,55 | -0,56 | |
| Inf ineon | Németo. | 2015.05.05. | 2015 | Q2 | 0,10 | 0,12 | |
| Kellogg | USA | 2015.05.05. | 2015 | Q1 | 1,01 | 0,93 | |
| Occidental Petroleum | USA | 2015.05.05. | 2015 | Q1 | 1,75 | 0,17 | |
| Anadarko Petroleum | USA | 2015.05.05. | 2015 | Q1 | 1,26 | -0,46 | |
| Walt Disney | USA | 2015.05.05. | zárás után | 2015 | Q2 | 1,11 | 1,09 |
| Societe Generale | Franciao. | 2015.05.06. | 2015 | Q1 | 1,06 | ||
| Telef onica | Spanyolo. | 2015.05.06. | 2015 | Q1 | 0,15 | ||
| BMW | Németo. | 2015.05.06. | 2015 | Q1 | 2,22 | 2,49 | |
| Marathon Oil | USA | 2015.05.06. | zárás után | 2015 | Q1 | 0,78 | -0,42 |
| Of f ice Depot | USA | 2015.05.06. | 2015 | Q1 | -0,03 | 0,13 | |
| Eastman Kodak | USA | 2015.05.06. | 2015 | Q1 | |||
| Nvidia | USA | 2015.05.06. | 2016 | Q1 | 0,23 | 0,32 | |
| Siemens | Németo. | 2015.05.07. | 07:00 | 2015 | Q2 | 1,33 | 2,56 |
| ING | Hollandia | 2015.05.07. | 07:00 | 2015 | Q1 | 0,31 | |
| E.ON | Németo. | 2015.05.07. | 07:30 | 2015 | Q1 | 0,38 | 0,84 |
| Arcelormittal | Hollandia | 2015.05.07. | nyitás előtt | 2015 | Q1 | -0,12 | 0,09 |
| Commerzbank | Németo. | 2015.05.07. | 2015 | Q1 | 0,18 | 0,26 | |
| Repsol | Spanyolo. | 2015.05.07. | 2015 | Q1 | 0,38 | 0,32 | |
| Henkel | Németo. | 2015.05.07. | 2015 | Q1 | 1,06 | 1,14 | |
| Enel Geen Pow er | Olaszo. | 2015.05.07. | 2015 | Q1 | 0,03 | 0,09 | |
| Heidelbergcement | Németo. | 2015.05.07. | 2015 | Q1 | -0,77 | -0,57 | |
| Osram | Németo. | 2015.05.11. | 2015 | Q2 | 0,66 | 0,37 | |
| Thyssenkrupp | Németo. | 2015.05.12. | 2015 | Q2 | 0,51 | 0,25 | |
| Unicredit | Olaszo. | 2015.05.12. | 2015 | Q1 | 0,13 | ||
| Deutsche Post | Németo. | 2015.05.12. | 2015 | Q1 | 0,40 | 0,41 | |
| RWE | Németo. | 2015.05.13. | 2015 | Q1 | 1,64 | ||
| Symantec | USA | 2015.05.14. | zárás után | 2015 | Q4 | 0,33 | 0,44 |
| Cisco Systems | USA | 2015.05.14. | 2015 | Q3 | 0,43 | 0,53 | |
| Autodesk | USA | 2015.05.15. | 2016 | Q1 | 0,14 | 0,28 | |
| Applied Materials | USA | 2015.05.15. | 2015 | Q2 | 0,27 | 0,28 | |
| OMV | Ausztria | 2015.05.18. | 07:30 | 2015 | Q1 | 0,92 | 0,27 |
| Wal-Mart Stores | USA | 2015.05.19. | 13:00 | 2016 | Q1 | 1,10 | 1,05 |
| Home Depot | USA | 2015.05.19. | 2016 | Q1 | 0,96 | 1,15 | |
| Raiffeisen | Ausztria | 2015.05.21. | 2015 | Q1 | 0,47 | 0,39 | |
| Deere | USA | 2015.05.22. | nyitás előtt | 2015 | Q2 | 2,66 | 1,58 |
| Hew lett-Packard | Franciao. | 2015.05.22. | 2015 | Q2 | 0,75 | 0,86 | |
| Ryanair | Írország | 2015.05.26. | 2015 | Y | 0,37 | -0,01 | |
| Wizz Air | Anglia | 2015.05.27. | 2015 | Y | |||
| Adobe | USA | 2015.06.16. | 2015 | Q2 | 0,17 | 0,45 | |
| FedEx | USA | 2015.06.17. | 13:30 | 2015 | Q4 | 2,46 | 2,69 |
| BlackBerry | Kanada | 2015.06.19. | 2016 | Q1 | -0,06 | -0,02 | |
| Oracle | USA | 2015.06.19. | 2015 | Q4 | 0,81 | 0,87 | |
| Nike | USA | 2015.06.26. | 2015 | Q4 | 0,78 | 0,82 | |
| LVMH | Franciao. | 2015.07.23. | 2015 | S1 | 3,06 | 2,45 | |
| Renault | Franciao. | 2015.07.24. | 2015 | S1 | 3,46 | ||
| Danone | Franciao. | 2015.07.24. | 2015 | S1 | 1,03 | ||
| Axa | Franciao. | 2015.08.04. | 2015 | S1 | 1,30 | 2,23 | |
| Pernod-Ricard | Franciao. | 2015.08.27. | 2015 | Y | 3,97 | ||
| Carref our | Franciao. | 2015.08.27. | 2015 | S1 | 0,45 | 0,58 | |
| L’oreal | Franciao. | 2015.09.01. | 2015 | S1 | 2,79 |
Forrás: Bloomberg
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
