Szombat reggel 8 órára 0.01%-ot gyengült a forint az euróval szemben és így lett 337 forint és 22 fillér az euró, az ÁrfolyamTudós.hu napi jelentése szerint.
A frankhoz viszonyítva 0.02%-ot gyengült a magyar deviza, így a reggeli órában egy svájci frankért 315 forintot és 48 fillért kell adni a nemzetközi devizapiacon.
Az angol fonthoz viszonyítva 0.02%-ot erősödött, így 401 forint 36 fillért ér 1 font sterling.
A régióban a lengyel zloty forinttal ellentétben stagnált az dollárhoz képest, a cseh korona pedig stagnált. Így 1 dollár 3.87 zlotyért vagy 22.73 cseh koronáért vehető meg.
Az euró-dollár árfolyam a reggeli órában 1.11 körül járt, tehát stagnált az euró a dollárral szemben.
| HUF | CHF | EUR | USD | GBP | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HUF | 1.00000 | 0.00317 | 0.00297 | 0.00329 | 0.00249 | 0.35641 |
| 1 CHF | 315.48473 | 1.00000 | 0.93554 | 1.03791 | 0.78602 | 112.44245 |
| 1 EUR | 337.22276 | 1.06890 | 1.00000 | 1.10943 | 0.84018 | 120.19014 |
| 1 USD | 303.96039 | 0.96347 | 0.90136 | 1.00000 | 0.75731 | 108.33504 |
| 1 GBP | 401.36750 | 1.27222 | 1.19022 | 1.32046 | 1.00000 | 143.05208 |
| 1 JPY | 2.80574 | 0.00889 | 0.00832 | 0.00923 | 0.00699 | 1.00000 |
| A devizapiaci középárfolyamok forrása az ÁrfolyamTudós.hu | ||||||
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
