Holnap az amerikai tőzsdezárás után az Alcoa gyorsjelentésével indul a 2014 I. negyedévi gyorsjelentési szezonja.
USA és Nyugat-Európai 2014 I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentések időpontjai:
| Cég | Ország | Dátum | Időpont |
| Alcoa | USA | 2014.01.09 | Tőzsdez. után |
| American Express | USA | 2014.01.10 | |
| Wells Fargo | USA | 2014.01.14 | 14:00 |
| JPMorgan Chase | USA | 2014.01.14 | 13:00 |
| Bank of America | USA | 2014.01.15 | 13:00 |
| Intel | USA | 2014.01.16 | Tőzsdez. után |
| Goldman Sachs | USA | 2014.01.16 | 13:30 |
| Citigroup | USA | 2014.01.16 | 14:00 |
| Bank of New York | USA | 2014.01.17 | 12:30 |
| General Electric | USA | 2014.01.17 | |
| Morgan Stanley | USA | 2014.01.17 | |
| Forest Laboratories | USA | 2014.01.21 | Tőzsdeny. előtt |
| SAP | Németo. | 2014.01.21 | Tőzsdeny. előtt |
| Halliburt on | USA | 2014.01.21 | |
| Verizon Communications | USA | 2014.01.21 | 13:30 |
| IBM | USA | 2014.01.21 | Tőzsdez. után |
| Texas Instruments | USA | 2014.01.21 | 22:30 |
| Johnson & Johnson | USA | 2014.01.21 | |
| Advanced Micro Devices | USA | 2014.01.21 | |
| eBay | USA | 2014.01.22 | |
| Motorola | USA | 2014.01.22 | |
| McDonald’s | USA | 2014.01.23 | Tőzsdeny. előtt |
| United Technologies | USA | 2014.01.23 | |
| Microsoft | USA | 2014.01.23 | 23:30 |
| Nokia | Finno. | 2014.01.23 | |
| Starbucks | USA | 2014.01.23 | |
| Juniper Networks | USA | 2014.01.23 | Tőzsdeny. után |
| Lockheed Martin | USA | 2014.01.23 | |
| Kimberly-Clark | USA | 2014.01.24 | |
| Bristol-Myers Squibb | USA | 2014.01.24 | |
| Xerox | USA | 2014.01.24 | |
| Procter & Gamble | USA | 2014.01.24 | |
| Stanlez Black & Decker | USA | 2014.01.24 | Tőzsdeny. előtt |
| Honeywell International | USA | 2014.01.24 | Tőzsdeny. előtt |
| Apple | USA | 2014.01.27 | |
| Caterpillar | USA | 2014.01.27 | |
| Siemens | Németo. | 2014.01.28 | |
| Du Pont | USA | 2014.01.28 | Tőzsdeny. előtt |
| Lexmark International | USA | 2014.01.28 | |
| AT&T | USA | 2014.01.28 | Tőzsdez. után |
| Chevron | USA | 2014.01.28 | |
| Yahoo! | USA | 2014.01.28 | |
| Pfizer | USA | 2014.01.28 | |
| Qualcomm | USA | 2014.01.29 | |
| Symantec | USA | 2014.01.29 | |
| Broadcom | USA | 2014.01.29 | |
| Boeing | USA | 2014.01.29 | Tőzsdeny. előtt |
| Ford Motor | USA | 2014.01.29 | |
| Amazon.com | USA | 2014.01.29 | |
| Dow Chemical | USA | 2014.01.29 | |
| Deutsche Bank | Németo. | 2014.01.29 | |
| Valero Energy | USA | 2014.01.29 | |
| Infineon | Németo. | 2014.01.30 | |
| Viacom | USA | 2014.01.30 | |
| USA | 2014.01.30 | Tőzsdez. után | |
| Harley-Davidson | USA | 2014.01.30 | Tőzsdeny. előtt |
| Eli Lilly | USA | 2014.01.30 | Tőzsdeny. előtt |
| Banco Santander | Spanyolo. | 2014.01.30 | |
| 3M | USA | 2014.01.30 | |
| Fiat | Olasz o. | 2014.01.30 | |
| Shell | Hollandia | 2014.01.30 | 8:00 |
| ConocoPhillips | USA | 2014.01.30 | |
| LVMH | Franciao. | 2014.01.30 | |
| Colgate-Palmolive | USA | 2014.01.30 | |
| UPS | USA | 2014.01.30 | Tőzsdeny. előtt |
| Exxon Mobil | USA | 2014.01.30 | |
| Whirlpool | USA | 2014.01.31 | |
| NASDAQ O MX | USA | 2014.01.31 | |
| Altria Group | USA | 2014.01.31 | |
| Eastman Chemical | USA | 2014.01.31 | |
| Banco Bilbao | Spanyolo. | 2014.01.31 | |
| Occidental Petroleum | USA | 2014.01.31 | |
| Sara Lee | USA | 2014.01.31 | |
| Mastercard | USA | 2014.01.31 | Tőzsdeny. előtt |
| Anadarko Petroleum | USA | 2014.02.04 | |
| Walt Disney | USA | 2014.02.05 | 22:15 |
| Merck | USA | 2014.02.05 | |
| Kellogg | USA | 2014.02.05 | |
| Marathon Oil | USA | 2014.02.05 | Tőzsdez. után |
| Time Warner | USA | 2014.02.05 | Tőzsdeny. előtt |
| Daimler | Németo. | 2014.02.06 | |
| Sanofi-Aventis | Franciao. | 2014.02.06 | |
| Arcelormittal | Hollandia | 2014.02.07 | |
| Coca-Cola Enterprises | USA | 2014.02.07 | |
| Moody’s | USA | 2014.02.07 | |
| Philip Morris International | USA | 2014.02.07 | |
| Hasbro | USA | 2014.02.10 | Tőzsdeny. előtt |
| L’oreal | Franciao. | 2014.02.10 | Tőzsdez. után |
| Metro | Németo. | 2014.02.11 | 7:30 |
| Societe Generale | Franciao. | 2014.02.12 | |
| Heineken | Hollandia | 2014.02.12 | |
| Goodyear Tire | USA | 2014.02.12 | |
| Western Union | USA | 2014.02.12 | |
| Fidelity National Information S. | USA | 2014.02.12 | |
| ING | Hollandia | 2014.02.12 | |
| Coca-Cola Co | USA | 2014.02.12 | |
| Total | Franciao. | 2014.02.12 | |
| Commerzbank | Németo. | 2014.02.13 | |
| Nvidia | USA | 2014.02.13 | |
| Cisco Systems | USA | 2014.02.13 | |
| Applied Materials | USA | 2014.02.13 | |
| Deere | USA | 2014.02.13 | |
| BNP Paribas | Franciao. | 2014.02.13 | |
| Kraft Foods | USA | 2014.02.13 | |
| Pernod-Ricard | Franciao. | 2014.02.13 | |
| Renault | Franciao. | 2014.02.13 | Tőzsdeny. előtt |
| Thyssenkrupp | Németo. | 2014.02.14 | |
| PepsiCo | USA | 2014.02.14 | |
| OMV | Ausztria | 2014.02.19 | 7:30 |
| Marriott International | USA | 2014.02.19 | |
| Henkel | Németo. | 2014.02.20 | |
| Office Depot | USA | 2014.02.20 | |
| Danone | Franciao. | 2014.02.20 | |
| Air France-KLM | Franciao. | 2014.02.20 | |
| Newmont Mining | USA | 2014.02.20 | Tőzsdez. után |
| Hewlett-Packard | USA | 2014.02.21 | |
| AIG | USA | 2014.02.21 | |
| Axa | Franciao. | 2014.02.21 | |
| Unicredit | Olaszo. | 2014.02.24 | |
| EnelGeen Power | Olaszo. | 2014.02.24 | |
| Home Depot | USA | 2014.02.25 | |
| Autodesk | USA | 2014.02.25 | |
| BASF | Németo. | 2014.02.25 | |
| EADS | Hollandia | 2014.02.26 | |
| Edison International | USA | 2014.02.26 | |
| Telefonica | Spanyolo. | 2014.02.27 | |
| Repsol | Spanyolo. | 2014.02.28 | |
| Bayer | Németo. | 2014.02.28 | |
| RWE | Németo. | 2014.03.04 | |
| Adidas | Németo. | 2014.03.05 | |
| Carrefour | Franciao. | 2014.03.07 | Tőzsdeny. előtt |
| Eastman Kodak | USA | 2014.03.11 | |
| E.ON | Németo. | 2014.03.12 | |
| Volkswagen | Németo. | 2014.03.13 | |
| Lufthansa | Németo. | 2014.03.13 | |
| Linde | Németo. | 2014.03.17 | |
| Adobe | USA | 2014.03.18 | |
| Heidelbergcement | Németo. | 2014.03.19 | |
| FedEx | USA | 2014.03.19 | 12:30 |
| BMW | Németo. | 2014.03.19 | |
| Wal-Mart Stores | USA | 2014.03.20 | |
| Oracle | USA | 2014.03.20 | |
| Nike | USA | 2014.03.20 | |
| Raiffeisen | Ausztria | 2014.03.27 |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.

