Kedd reggel 8 órára 0.07%-ot erősödött a forint az euróval szemben és így lett 366 forint és 25 fillér az euró, az ÁrfolyamTudós.hu napi jelentése szerint.
A frankhoz viszonyítva 0.08%-ot erősödött a magyar deviza, így a reggeli órában egy svájci frankért 339 forintot és 51 fillért kell adni a nemzetközi devizapiacon.
Az angol fonthoz viszonyítva 0.01%-ot erősödött, így 403 forint 47 fillért ér 1 font sterling.
A régióban a lengyel zloty a forinthoz hasonlóan 0.18%-ot erősödött az dollárhoz képest, a cseh korona pedig 0.10%-ot erősödött. Így 1 dollár 3.94 zlotyért vagy 23.33 cseh koronáért vehető meg.
Az euró-dollár árfolyam a reggeli órában 1.17 körül járt, tehát stagnált az euró a dollárral szemben.
| HUF | CHF | EUR | USD | GBP | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HUF | 1.00000 | 0.00295 | 0.00273 | 0.00319 | 0.00248 | 0.33645 |
| 1 CHF | 339.47180 | 1.00000 | 0.92688 | 1.08169 | 0.84125 | 114.21606 |
| 1 EUR | 366.25300 | 1.07889 | 1.00000 | 1.16702 | 0.90761 | 123.22665 |
| 1 USD | 313.83501 | 0.92448 | 0.85688 | 1.00000 | 0.77772 | 105.59050 |
| 1 GBP | 403.53472 | 1.18871 | 1.10179 | 1.28582 | 1.00000 | 135.77017 |
| 1 JPY | 2.97219 | 0.00876 | 0.00812 | 0.00947 | 0.00737 | 1.00000 |
| A devizapiaci középárfolyamok forrása az ÁrfolyamTudós.hu | ||||||
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
