A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,89 pontos emelkedéssel, 17 450,39 ponton nyitott szerdán.
ANY | 899 | 9:00 |
APPENINN | 189 | 9:00 |
BTEL | 79 | 2014.11.18 |
CIGPANNONIA | 207 | 9:00 |
FHB | 732 | 2014.11.18 |
MOL | 12 270 | 9:02 |
MTELEKOM | 345 | 9:00 |
OTP | 4 028 | 9:03 |
PANNERGY | 327 | 9:00 |
RABA | 1 110 | 2014.11.18 |
RICHTER | 3 695 | 9:02 |
A keddi záró értékéhez képest 0,01 százalékkal erősödött.(MTI)