Figyelmeztet a JP Morgan: sok állami alap, így a legnagyobb Norvég alap is csökkentheti a részvény kitettségét, ami könnyedén megfordíthatja a bikapiacot.
Reggeli elemzés
| Nemzetközi | Értékelés |
|---|---|
| Ma még dolgozunk egy kicsit, majd holnap nem és holnaphoz egy hét múlva találkozunk a Konferencián http://www.randomcapital.hu/ |
Semleges |
| Kicsit lejjebb kerültünk, de most sem vészesen! Néha azért meginog egy kicsit, az egyként száguldó piac, de még így is nagyon aprók a lefordulások. | – |
| Stabilan 60 dollár felett a BRENT, emeli is az árait a MOL! | + |
| 1930 óta a leghosszabb periódust tudhatja magáénak a DOW 30 index 1 százalékot meg nem haladó napon belüli mozgásával! | ++ |
| Figyelmeztet a JP Morgan: sok állami alap, így a legnagyobb Norvég alap is csökkentheti a részvény kitettségét, ami könnyedén megfordíthatja a bikapiacot. | – |
| Magyar | Értékelés |
|---|---|
| Tegnap raliba fordultunk ismét, mindössze 120 pontra vagyunk a 40000 pontos BUX értéktől. Nem lehet megingatni a magyar piacot! | ++ |
| Sikerült visszaemelkednie a MOL részvényének a 3250 forint környékére, miután felerősödtek a spekulációk, hogy megvehetik tőle az INA részvényeit az oroszok. Persze ez csak egy korai fázisú, de már régi spekuláció. | ++ |
| 10900 forint felett oldalaz az OTP, miközben napon belül megint érintette a 10980 forintos csúcsát a bankpapír. | + |
| Gyenge Richter szereplés, miközben ma reggel licenc- és értékesítési szerződés megkötését jelentette be a gyógyszergyártó a Prima-Temp Inc.-nel, a hír pozitív, de nem óriási horderejű. | + |
| Kiakadt tegnap a felső limiten az OPUS és az Appeninn részvény, de száguldásba kezdett a Konzum is. Közeledik a konferencia (nyilván nem ezért emelkednek!). | ++ |
| Indexek | |
|---|---|
| S&P 500 | 2 572,83 (-8,24 -0,32%) |
| Dow Jones Ind | 23 348,74 (-85,45 -0,36%) |
| NASDAQ Comp | 6 698,96 (-2,30 -0,03%) |
| DAX | 13 229,57 (+12,03 +0,09%) |
| NIKKEI 225 | 22 011,67 (+3,22 +0,01%) |
| BÉT előző záró | |
|---|---|
| BUX | 39 881,22 (+214.09 +0.54%) |
| OTP | 10 910 (-20 -0.18%) |
| MTELEKOM | 469 (-1 -0.21%) |
| RICHTER | 6 629 (+24 +0.36%) |
| MOL | 3 245 (+34 +1.06%) |
Kapcsolat:
Tel: +36 1 501 3300
Email: info@randomcapital.hu
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
