Az OTP fokozatosan fordult le a 6000-es szintről, így a negatív nemzetközi hangulatban egyre valószínűbb az 5600-as rés betöltése. A MOL esetében igen negatív, hogy a 14500-as szint alatt zárt.
Reggeli elemzés
| Nemzetközi | Értékelés |
|---|---|
| A kínai beszerzési menedzser index a várt 49,7 helyett 48,2 pontra esett vissza, ami megerősíti a gazdaság lassulását. A hírre csak enyhe csökkenéssel reagáltak az ázsiai indexek. | – |
| A tegnapi kereskedésben megerősítést nyert a sávtetőről való lefordulás az SP500 és a DJA esetében. A sáv alja az SP500 esetében 2050, a DJA-nál pedig 17500. Ezzel a DJA már éves szinten is mínuszos, de az SP500 is csak 2%-ot hozott idén. | – |
| Több, mint 40 éves mélypontra esett a munkanélküli segélykérelmek száma Amerikában, ami csak megerősítheti a szeptemberi Fed kamatemelést. Ezt tetézte a vártnál gyengébb vállalati gyorsjelentések aminek eredője, hogy a főbb részvényindexek 0,5-1%-os mínuszban zártak. | — |
| 9:30 GE: Feldolgozóipari beszerzési menedzser index 9:30 GE: Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index 15:45 USA:Feldolgozóipari beszerzési menedzser index 16:00 USA: Újlakás értékesítések |
Semleges |
| Magyar | Értékelés |
|---|---|
| Hiába a kamatcsökkentési ciklus befejezése, a befektetők adják a forintot, így az EURHUF kurzusa már 311 felett jár. Megállóra első körben 314-nél számíthatunk. | – |
| Az OTP fokozatosan fordult le a 6000-es szintről, így a negatív nemzetközi hangulatban egyre valószínűbb az 5600-as rés betöltése. A MOL esetében igen negatív, hogy a 14500-as szint alatt zárt. | – |
| A BUX határidős indexben a 22500-as szint nem tartotta meg az árfolyamot, így a 22300 lehet ma is a csökkenés gátja. Ennek elesése esetén újra a 22000-es szint vehető célba – a nemzetközi határidős indexek esést mutatnak. | – |
| A Franklin Templeton a rövid oldali kitettségét elkezdte csökkenteni a hazai állampapírpiacon. Az MNB szabályozása révén a belföldi kereslet egyelőre „felszívja” a kínálatot, így nincs érezhető hozamemelkedés. | + |
|
|
||||||||||||||||||||||||
(Random Capital)
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
