Az elmúlt egy hétben egyelőre „stabilizálódott” a rubel piaca. A keddi pánikhoz képest az USDRUB árfolyama közel 40%-ot erősödött és ma már 53-as jegyzéseket láthatunk a devizapiacokon.
| Nemzetközi | Értékelés |
|---|---|
| A főbb részvényindexek közel a csúcsuk közelében zárták a tegnapi napot, 0,5-1%-os emelkedés mellett. Legjobban a technológiai szektor teljesített, míg a Facebook közel a mindenkori csúcsához, 81 dolláron zárta a napot. | + |
| A Moody’s elemzői egyre nagyobb valószínűséget adnak, hogy Ukrajna csődöt jelent és az adósságának az átstrukturálását kéri. Idén 7,5%-os, míg jövőre 6%-os GDP visszaeséssel számol az elemzőház. | — |
| Az elmúlt egy hétben egyelőre „stabilizálódott” a rubel piaca. A keddi pánikhoz képest az USDRUB árfolyama közel 40%-ot erősödött és ma már 53-as jegyzéseket láthatunk a devizapiacokon. | ++ |
| A Szaúdi miniszter jelezte, hogy az OPEC országainak nem érdeke a kitermelési kvóta csökkentése, az ártól függetlenül. Az OPEC országai 20 dolláros olajárat is képesek elviselni. A Brent tegnap napközben még 63 dollárig is emelkedett, majd újra 60 dollárig esett vissza az árfolyam. | + |
| Kereskedési szünnap: Japán tőzsde
14:30 USA: Bruttó hazai össztermék (végleges) – harmadik negyedév (évesített negyedéves) várt: 4,1%, előző: 4,1% |
Semleges |
| Magyar | Értékelés |
|---|---|
| Tegnap az OTP vezetésével 1%-ot erősödött a BUX. A hazai parkett kivette a részét az orosz tőzsde pozitív lökéséből (10%-ot is emelkedett tegnap), így az OTP 1,3%-ot, míg a MOL 1%-ot erősödött. Hiába az emelkedés, ezzel még mindig negatív a kép. | + |
| A látványos rubel erősödés pozitív hatással volt a régiós devizák árfolyamára. A zloty és a líra is jelentős, több százalékos erősödést mutatott. A jó hangulatból a forint csak mérsékelten vette ki részét, így 313 Ft-ig tudott visszaerősödni. A korrekciót első körben 310 Ft-ig várhatjuk. | ++ |
| Idén legközelebb december 29-én és 30-án lesz kereskedés a BÉT-en. A Random Capital Zrt. csapata ezúton is Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván. | Semleges |
|
|
||||||||||||||||||||||||
(Random Capital)
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
