Napi fontos gazdasági események :![]()
Gyorsjelentések:
Egis – piaczárás után
Deutsche Post – nyitás előtt
Infineon Tech. – nyitás előtt
Henkel – nyitás előtt
Vodafone – nyitás előtt
![]()
Makroadatok:
| 00:01 | UK | RICS Lakásár-Egyensúly (okt.) | |||||||
| 00:30 | AU | Ausztrál Nemzeti Bank Üzleti Bizalmi Index (okt.) | |||||||
| 00:30 | AU | Az Ausztrál Jegybank Üzleti Kondíciói (okt.) | |||||||
| 05:00 | JP | Fogyasztói Bizalmi Index (okt.) | |||||||
| 06:00 | JP | Szerszámgép Megrendelések (Év/Év) (okt.)Előzetes | |||||||
| 07:00 | DE | Nagykeresdkedelmi Árindex (Év/Év) (okt.) | |||||||
| 07:00 | DE | Nagykereskedelmi Árindex (Hó/Hó) (okt.) | |||||||
| 09:00 | IT | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (okt.) | |||||||
| 09:00 | IT | Fogyasztói árindex (EU Norm) (YoY) (okt.) | |||||||
| 09:00 | IT | Fogyasztói árindex (EU Norm) (MoM) (okt.) | |||||||
| 09:00 | IT | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (okt.) | |||||||
| 09:30 | UK | DCLG Lakásárindex (Év/Év) (okt.) | |||||||
| 09:30 | UK | Fogyasztói Magárindex (Év/Év) (okt.) | Fontos | ||||||
| 09:30 | UK | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (okt.) |
|
||||||
| 09:30 | UK | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (okt.) | |||||||
| 09:30 | UK | Kiskereskedelmi Árindex (Hó/Hó) (okt.) | |||||||
| 09:30 | UK | Kiskereskedelmi Árindex (Év/Év) (okt.) | |||||||
| 10:00 | UK | CB Vezető Indikátor Index (okt.) | |||||||
| 11:00 | PT | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (okt.) | |||||||
| 11:00 | PT | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (okt.) | |||||||
| 21:45 | NZ | Élelmiszer Árindex (Hó/Hó) (okt.) | |||||||
| 23:30 | AU | Westpac Fogyasztói Bizalmi Index (nov.) | |||||||
| 23:50 | JP | Hazai Vállalati Termékek Árindex (Hó/Hó) (okt.) | |||||||
| 23:50 | JP | Hazai Vállalati Termékek Árindex (Év/Év) (okt.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
