OTP: turbózott a bank saját részvény vásárlása, 8747 forintos átlagáron pénteken már 200k darab részvényt vásárolt vissza (eddig 100k napi vásárlással haladt). Az árfolyam 8865 forintra emelkedett, de járt 9000 forint felett is a napon belül.
Reggeli hírlevél
| Nemzetközi | Értékelés |
|---|---|
| Jó reggelt! Engedjék meg, hogy általános vélekedésemet ismét linkként osszam meg: https://www.tozsdeforum.hu/ |
Semleges |
| A péntek viszonylag szépre sikeredett a nap elején, de az amerikai vége igencsak csúf lett, a DOW 30 index a pluszból 913 pont mínuszban fejezte be a napot és egyben a hetet. | — |
| Nem sikerült elsőre átvinni az amerikai szenátuson a korona-válság csomagot, a demokraták és republikánusok nem tudtak megállapodni az első körben. | — |
| Angela Merkel is karanténba vonul, mert érintkezett fertőzött beteggel. | — |
| A határidős amerikai index jegyzések jelentős mínuszt mutatnak a mai nyitányra, a DOW 30 index határidős jegyzése mínusz 750 pontot mutat. | — |
| Magyar | Értékelés |
|---|---|
| BÉT: pénteken 32 Mrd forintos emelkedés kíséretében 1465 pontot emelkedett a BUX index, ezzel ismét sikerült 30000 pont fölé kerekedni (30959 pont). | +++ |
| OTP: turbózott a bank saját részvény vásárlása, 8747 forintos átlagáron pénteken már 200k darab részvényt vásárolt vissza (eddig 100k napi vásárlással haladt). Az árfolyam 8865 forintra emelkedett, de járt 9000 forint felett is a napon belül. | ++ |
| MOL: hatalmas, történelmi emelkedéssel 1842 forintra emelkedett az árfolyam, ami az előzőekben 1500 forint is volt. Kissé nyugodni látszik az eladói nyomás a részvényen. | +++ |
| 350 forinton topog a Telekom, nem mozdul igazán semerre az árfolyam, kevésbé reagálja a lejtmeneteket és emelkedéseket, mint társai. | + |
| Forint: 353 forint az euró, nem sikerült bekerülni 350 forint alá, így maradt a magyar fizetőeszköz a veszélyesnek minősíthető 350 forint/euró érték felett. | — |
| Indexek | |
|---|---|
| S&P 500 | 2 304,92 (-127,02 -5.22%) |
| Dow Jones Ind | 19 173,98 (-913,21 -4.55%) |
| DAX | 8 928,95 (318,52 3.70%) |
| NIKKEI | 16 552,83 (-173,72 -1.04%) |
| BÉT előző záró | |
|---|---|
| BUX | 30 959,94 (+1465.75 +4.97%) |
| OTP | 8 865 (+440 +5.22%) |
| MTELEKOM | 350 (+0 +0%) |
| RICHTER | 5 640 (-10 -0.18%) |
| MOL | 1 842 (+217 +13.35%) |
Kapcsolat:
Tel: +36 1 501 3300
Email: info@randomcapital.hu
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
