Fontos gazdasági események:
Egyéb események:
Brent határidő kifutás – 23:15
Makroadatok:
| 04:30 | JP | Ipari Termelés (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 04:30 | JP | Ipari Termelés (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 04:30 | JP | Kapacitás Kihasználtság (jan.) | ||||||
| 07:00 | DE | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 07:00 | DE | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 08:15 | CH | Termelői- és Import Árak (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 08:15 | CH | Termelői- és Import Árak (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 10:00 | UK | CB Vezető Indikátor Index (jan.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Foglalkoztatottság Változása (Év/Év) (Q4) | ||||||
| 10:00 | EMU | Foglalkoztatottság Változás (Né/Né) (Q4) | ||||||
| 12:30 | US | Termelői Árindex (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 12:30 | US | Termelői Árindex (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 12:30 | US | Termelői Árindex élelmiszer- és energiaárak nélkül (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 12:30 | US | Termelői Árindex élelmiszer- és energiaárak nélkül (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 13:55 | US | Reuters/ Michigan Fogyasztói Bizalmi Index (márc.)Előzetes |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
