Annak ellenére, hogy a nap végén Európa magára talált a BUX index letörte a 21 napos mozgóátlagát, valamint a rövidtávú emelkedőtrendet. 22400 letörésével 22000 következhet, amennyiben a pozitív nemzetközi hangulatban nem talál magára a hazai parkett.
Reggeli elemzés
| Nemzetközi | Értékelés |
|---|---|
| Az EURUSD még sem bírta másodjára áttörni az 1,14-1,15-ös szintet és egészen 1,13-ig gyengült vissza. Az emelkedő trend letöréséről 1,1 alatt beszélhetnénk. A Brent 68 dolláros dupla csúcsából fordul, első körben 64 dollárig várható. | Semleges |
| A nyitás a pozitív tartományban történhet köszönhetően annak, hogy a görögök bejelentették, hogy igen közel állnak a megegyezéshez. A megegyezéssel a jövőhavi fizetési kötelezettségük megoldóhatóvá válna. | + |
| Közel 3 hónapos sávból töret ki az SP és DOW, amivel igen jelentős tér nyílik meg az emelkedés előtt. A pozitív fordulatot az európai indexek is lekövetik. A kötvénypiacon azonban továbbra is markáns hozam emelkedést tapasztalhatunk a hosszú oldalon. | ++ |
| 11:00 GE: Német ZEW gazdasági hangulat index 11:00 EU: Infláció – HICP 14:30 USA: Építési engedélyek |
Semleges |
| Magyar | Értékelés |
|---|---|
| Tegnap egészen 309 Ft-ig emelkedett az EURHUF kurzusa, ami mögött az euró jelentős erősödése áll. A mai EU inflációs adatok érdemben befolyásolhatják az árfolyamot. | — |
| A működési környezetre hivatkozva a SP hitelminősítő az OTP Bank és Jelzálogbank adósbesorolásainak minősítői kilátását stabilról pozitívra módosította, és megerősítette ‘BB/B’ szintű hosszú- és rövid lejáratú adósbesorolásait. | + |
| Újra lefordult a MOL a 15000-es szintről és a 14500-as szint tesztelhető. A kilátások rövidtávon kissé negatívabbak, így a 14000-es szint is tesztelésre kerülhet. | — |
| Annak ellenére, hogy a nap végén Európa magára talált a BUX index letörte a 21 napos mozgóátlagát, valamint a rövidtávú emelkedőtrendet. 22400 letörésével 22000 következhet, amennyiben a pozitív nemzetközi hangulatban nem talál magára a hazai parkett. | – |
|
|
||||||||||||||||||||||||
(Random Capital)
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
