Rég nem látott hozamemelkedést láthattunk a hosszú oldalakon. A német 10 éves 6 bázispontot ( 63%-ot!) emelkedett, de a régiós és USA hozamok is emelkedést mutattak.
Reggeli elemzés
| Nemzetközi | Értékelés |
|---|---|
| Annak ellenére emelkednek az ázsiai indexek, hogy a HSBC kínai beszerzési menedzserindex értéke egy éves mélypontra, 49,6-ról 49,2-re esett. Ezzel a befektetők további élénkítést várnak. | + |
| A megállapodás szerint a holnapi nappal már lezárulhat a görög vs. Trojka tárgyalás, amivel a piacokról jelentős piaci kockázat szűnhetne meg. | + |
| Rég nem látott hozamemelkedést láthattunk a hosszú oldalakon. A német 10 éves 6 bázispontot ( 63%-ot!) emelkedett, de a régiós és USA hozamok is emelkedést mutattak. | – |
| Továbbra is várt feletti gyorsjelentéseket közölnek a vállalatok – tegnap a Visa és a MasterCard – Amerikában, így 0,5%-os pluszban tudtak zárni az indexek. Ezzel szemben az európai piacokat a görög fejlemények tartják bizonytalanságban, így az indexek 1% körüli eséssel zártak. | + |
| 9:30 GE: Feldolgozóipari BMI 10:30 GBP: Állami Szektor Nettó Hitelfelvétele – március előző: £6,216 14:30 USA Heti friss munkanélkülisegély-kérelmek száma 15:45 USA Feldolgozóipari BMI 16:00 USD: Új lakáseladások – március (Hó/Hó) előző: 7,8% 16:00 USD: Új Házeladások – március várt: 0,523M, előző: 0,539M |
Semleges |
| Magyar | Értékelés |
|---|---|
| Kisebbe emelkedéssel zárta a napot a hazai parkett, amiben a MOL volt a nehezék, a maga 2%-os esésével. Az MTelekom 400 Ft-ról tudott fordulni, míg az OTP a 5750-es szintről pattant. | + |
| Tegnap csúnyán megütötték a régiós devizákat, de közülük a forint szerepelt a leggyengébben. A 298 Ft-os szintről egészen 302 Ft-ig gyengült a hazai deviza az euróval szemben. | — |
| dr. Csányi Sándor az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója 2015. április 22. napján, az OTP Bank Nyrt., mint befektetési szolgáltató igénybevételével 5.788,-forint/darab átlagáron 63.800 darab OTP törzsrészvényt értékesített. | – |
| A tegnapi napon 145.149 darab törzsrészvény került értékesítésre az OTP Bank Nyrt. Javadalmazási Politikájában meghatározott irányelvek alapján, a Bank Igazgatósága által megállapított áron. | Semleges |
|
|
||||||||||||||||||||||||
(Random Capital)
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
