Tegnap 60 dollárról fordult a Brent árfolyama, ami 33%-os korrekciót jelent. A Citi elemzői szerint 20 dolláros olaj árfolyam mellett az OPEC felbomlana.
Reggeli elemzés
| Nemzetközi | Értékelés |
|---|---|
| 5 éve nem volt ilyen alacsony a fogyasztói árszínvonal Kínában (0,8%!), de ami még negatívabb, hogy a termelői árindex is historikus mélypontra esett. Érdemi piaci reakciót nem láthatunk a hírre. | — |
| A DAX 2%-os, míg az USA indexek 0,5%-os csökkenéssel fejezték be a napot, annak ellenére, hogy több pozitív vállalati hír is napvilágot látott. A bizonytalanságot főként a görög hírek és a gyenge kínai adatok táplálták. | — |
| Továbbra sincs közeledés Görögország és a hitelezők között. Merkel elfogadható javaslatot vár, míg a görögök az EU kilépést sem vetették el, sőt az az EU összeomlását is jelenthetné. | — |
| Tegnap 60 dollárról fordult a Brent árfolyama, ami 33%-os korrekciót jelent. A Citi elemzői szerint 20 dolláros olaj árfolyam mellett az OPEC felbomlana. | Semleges |
| Magyar | Értékelés |
|---|---|
| A 305,2 Ft-os ellenállásról pattant az EURHUF árfolyama, egészen a 309 forintos támaszáig. A támaszról, vagy a 310-es szintről várható újabb forint erősödés. | – |
| Tegnap egyértelműen az OTP vitte a hazai parkettet, amivel felülteljesítőek voltunk. Az OTP napon belül közel 10%-ot is menetelt, de végül 5%-os pluszban zárt. A Richter a gyengébb gyorsjelentés után 1%-ot emelkedett, míg a MOL továbbaraszol a 12000-es ellenállás felé. | ++ |
| Az EBRD és az állam szándéknyilatkozatot tett, amiben 2019-ig EU-s szintre vezetik ki a bankadót; nem vezetnek be bankszektort terhelő intézkedéseket; 3 éven belül magánkézbe adja a bankokat és nem is törekszik többségi tulajdonra. A kormány egyszóval piacbarát intézkedést hozott, ami 60 Mrd Ft-os tehercsökkenés a bankszektornak (140 Mrd-ról). | +++ |
| 15-15%-os tulajdont szerzett az állam és az EBRD az Erste Hungary-ben. A tőkésítésért cserébe az Erste vállalta, hogy növeli hitelezését. | ++ |
| 11:30 3 hónapos DKJ-aukció 14:00 Az MNB nem kamatmeghatározó ülést tart |
Semleges |
|
|
||||||||||||||||||||||||
(Random Capital)
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
