Fontos gazdasági események:
Makroadatok:
| 00:30 | AU | RBA Deviza-Tranzakció (febr.) | ||||||
| 07:00 | CH | Kereskedelmi Mérleg (febr.) | ||||||
| 07:00 | DE | Termelői Árindex (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 07:00 | DE | Termelői Árindex (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 08:30 | CH | SNB Kamatdöntés (márc. 20) | ||||||
| 11:00 | UK | CBI Ipari Trendek Kutatás – Megrendelések (Hó/Hó) (márc.) | ||||||
| 12:30 | US | Kezdeti Munkanélküli Segély Kérelmek (márc. 14) | ||||||
| 12:30 | US | Folyamatos Munkanélküli Segély Kérelmek (márc. 7) | ||||||
| 14:00 | US | Létező Házeladások (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 14:00 | US | Létező Házeladások (febr.) | ||||||
| 14:00 | US | Philadelphia FED Feldolgozóipari Kutatás (febr.) | ||||||
| 14:00 | US | Vezető indikátorok (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 20:30 | US | Bank Stressz-Teszt Infó | ||||||
| 21:45 | NZ | Látogatók Érkezése (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 23:00 | AU | Az ausztrál Conference Board Vezető Indexe (jan.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
