Fontos gazdasági események:
Fontos – FED Kamatdöntés – 18:00
Egyéb események
USA olajkészlet adatok – 16:30
Makroadatok:
| 04:30 | JP | Teljes Ipari Aktivitási Index (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 05:00 | JP | Coincident Index (jan.) | ||||||
| 05:00 | JP | Vezető Gazdasági Index (jan.) | ||||||
| 09:30 | UK | Anglia Jegybank Jegyzőkönyv | Fontos | |||||
| 09:30 | UK | Átlagos Jövedelem a Bónuszt belefoglalva (3hó/év) (jan.) | ||||||
| 09:30 | UK | Átlagos Jövedelem Bónuszt nélkül (3Hó/Év) (jan.) | ||||||
| 09:30 | UK | ILO Munkanélküliségi Ráta (3 Hó) (jan.) | ||||||
| 09:30 | UK | Új Munkanélküli Segély Kérelmek Változás (jan.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Építőipari Termelés w.d.a (Év/Év) (jan.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Építőipari Termelés s.a (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 10:00 | CH | ZEW Kutatás – Várakozások (márc.) | ||||||
| 11:00 | US | MBA Jelzálog Igénylések (márc. 14) | ||||||
| 12:30 | US | Folyó Fizetési Mérleg (Q4) | ||||||
| 12:30 | UK | Költségvetési Riport | ||||||
| 12:30 | CA | Nagykereskedelmi Eladások (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 15:30 | US | EIA Kőolaj Készletek Változása (márc. 14) | ||||||
| 18:00 | US | FED Kamatdöntés | Fontos | |||||
| 18:30 | US | FED Sajtókonferencia | Fontos | |||||
| 21:45 | NZ | Bruttó Hazai Termék (Év/Év) (Q4) | Fontos | |||||
| 21:45 | NZ | Bruttó Hazai Termék (Né/Né) (Q4) |
| FED Kamatdöntés |
| FED Sajtókonferencia |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
