Fontos gazdasági események:
Gyorsjelentések:
Linde
Makroadatok:
| 00:01 | UK | Rightmove Lakásárindex (Hó/Hó) (márc.) | ||||||
| 00:01 | UK | Rightmove Lakásárindex (Év/Év) (márc.) | ||||||
| 00:30 | AU | Új Gépjármű Eladások (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 00:30 | AU | Új Gépjármű Eladások (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Fogyasztói Árindex -Mag (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 12:30 | CA | Kanadai befektetések külföldi értékpapírokba (jan.) | ||||||
| 12:30 | CA | Külföldi befektetések kanadai értékpapírokba (jan.) | ||||||
| 12:30 | US | New York-i feldolgozóipari index (márc.) | ||||||
| 13:00 | US | Összes Nettó TIC Flows (jan.) | ||||||
| 13:00 | US | Nettó Hosszútávú TIC Flows (jan.) | ||||||
| 13:15 | US | Ipari Termelés (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 13:15 | US | Kapacitás Kihasználtság (febr.) | ||||||
| 14:00 | US | NAHB Lakáspiaci Index (márc.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
