Fontos gazdasági események:

Gyorsjelentés:
Raiffeisen
Pekao
Magyar 2013. IV. negyedéves és éves gyorsjelentési naptár
Magyar 2013 IV. negyedév és a teljes 2013 gyorsjelentések eredményei, elemzői reakciók
Makroadatok:
| 24h | EMU | ECOFIN Találkozó | ||||||
| 00:01 | UK | BRC Kiskereskedelmi Eladások Monitor – Teljes (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 00:30 | AU | Az Ausztrál Jegybank Üzleti Kondíciói (febr.) | ||||||
| 00:30 | AU | Ausztrál Nemzeti Bank Üzleti Bizalmi Index (febr.) | ||||||
| 03:00 | JP | BoJ Kamatdöntés | ||||||
| 03:00 | JP | BoJ Monetáris Politika Nyilatkozat | ||||||
| 06:00 | JP | Szerszámgép Megrendelések (Év/Év) (febr.)Előzetes | ||||||
| 07:00 | DE | Kereskedelmi Mérleg s.a. (jan.) | ||||||
| 07:00 | DE | Folyó Fizetési Mérleg (jan.) | ||||||
| 08:15 | CH | Ipari Termelés (Év/Év) (Q4) | ||||||
| 08:15 | CH | Ipari Termelés (Né/Né) (Q4) | ||||||
| 09:30 | UK | Ipari Termelés (Év/Év) (jan.) | ||||||
| 09:30 | UK | Feldolgozóipari Termelés (Év/Év) (jan.) | ||||||
| 09:30 | UK | Feldolgozóipari Termelés (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 09:30 | UK | Ipari Termelés (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 11:00 | PT | Bruttó Hazai Termék (Né/Né) (Q4) | ||||||
| 11:00 | PT | Bruttó Hazai Termék (Év/Év) (Q4) | ||||||
| 14:00 | US | Nagykereskedelmi Raktárkészletek (jan.) | ||||||
| 15:00 | UK | NIESR GDP-Becslés (3 Hó) (febr.) | ||||||
| 23:30 | AU | Westpac Fogyasztói Bizalmi Index (márc.) | ||||||
| 23:50 | JP | BSI Nagy Feldolgozóipari Vállalatok (Né/Né) (Q1) | ||||||
| 23:50 | JP | Hazai Vállalati Termékek Árindex (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 23:50 | JP | Hazai Vállalati Termékek Árindex (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 23:50 | JP | Tertiary Ipari Bizalmi Index (Hó/Hó) (jan.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
