Fontos gazdasági események: 
Gyorsjelentések:
Rába – piaczárás után
Wal-Mart – nyitás előtt
PumaPriceline.com – zárás után
Henkel- nyitás előtt
Hewlett-Packard – zárás után
Groupon – zárás után
Egyéb események:
USA gázkészlet adatok – 16:30
USA olajkészlet adatok – 17:00
Makroadatok:
| 00:30 | AU | RBA Deviza-Tranzakció (jan.) | ||||||
| 01:45 | CN | HSBC Feldolgozóipari BMI (PMI) (febr.)Előzetes | ||||||
| 07:00 | CH | Kereskedelmi Mérleg (jan.) | ||||||
| 07:00 | DE | Termelői Árindex (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 07:00 | DE | Termelői Árindex (Év/Év) (jan.) | ||||||
| 07:45 | FR | Fogyasztói Árindex (EU-norma) végleges (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 07:45 | FR | Fogyasztói Árindex (EU-norma) végleges (Év/Év) (jan.) | ||||||
| 07:45 | FR | Infláció – dohány nélkül (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 07:58 | FR | Markit Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index (febr.)Előzetes | ||||||
| 07:58 | FR | Markit Szolgáltatóipari Beszerzési Menedzser Index (febr.)Előzetes | ||||||
| 08:28 | DE | Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index (febr.)Előzetes | ||||||
| 08:28 | DE | Szolgáltatóipari Beszerzési Menedzser Index (febr.)Előzetes | ||||||
| 08:58 | EMU | Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index (febr.)Előzetes | ||||||
| 08:58 | EMU | Szolgáltatóipari Beszerzési Menedzser Index (febr.)Előzetes | ||||||
| 09:00 | IT | Ipari eladások n.s.a. (YoY) (dec.) | ||||||
| 09:00 | IT | Ipari kereskedelem s.a. (MoM) (dec.) | ||||||
| 09:00 | IT | Ipari rendelések n.s.a (YoY) (dec.) | ||||||
| 09:00 | IT | Ipari rendelések s.a (MoM) (dec.) | ||||||
| 11:00 | UK | CBI Ipari Trendek Kutatás – Megrendelések (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 12:00 | PT | Folyó Fizetési Mérleg Egyenleg (dec.) | ||||||
| 13:30 | US | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 13:30 | US | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (jan.) | ||||||
| 13:30 | US | Fogyasztói Árindex élelmiszer- és energiaárak nélkül (Év/Év) (jan.) | ||||||
| 13:30 | US | Fogyasztói Árindex élelmiszer- és energiaárak nélkül (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 13:30 | US | Kezdeti Munkanélküli Segély Kérelmek (febr. 14) | ||||||
| 13:30 | US | Folyamatos Munkanélküli Segély Kérelmek (febr. 7) | ||||||
| 15:00 | EMU | Fogyasztói Bizalom (febr.) | ||||||
| 15:00 | US | Philadelphia FED Feldolgozóipari Kutatás (jan.) | ||||||
| 15:00 | US | Vezető indikátorok (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 16:00 | US | EIA Kőolaj Készletek Változása (febr. 14) | ||||||
| 23:50 | JP | BoJ Monetáris Politika Ülés Jegyzőkönyve |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
