Brutális célár emelés a JP Morgantól a Richterre. 7190 forintos célárát tovább emelte 7930 forintra. Te jó isten, ha igazuk van, akkor itt tényleg piff, mag puff jön 2017-ben. Már csak az idei év maradt a Random által meghírdetett 7000 forintos, 5 éves célárra, na, na, na, nanana!
Reggeli elemzés
| Nemzetközi | Értékelés |
|---|---|
| Február 2-án reggel, a Random Randomovics Capital köszönti Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin elvtársat! Jó reggelt, jó szurkolást Mol Ináját elvivő pálinkás szép napot kívánunk minden olvasónknak, kitartást a budapesti káoszban autózóknak, tessék vigyázni jön a nagy, az oroszlánszívű orosz hős, a félszigeteket ostromló Putyin. Na jó leszakadok a témáról, már hosszú és uncsi. Mindenesetre Putyin be, én meg ki. Drága Feleségemmel és legkisebb Babánkkal, na meg a Pocaklakóval nekiindulunk az ellenkező iránynak, Putyin Budapestre, mi meg Zalakarosra. Így kellőképpen elkerüljük a budapesti viszontagságokat, a letagadott szmogot és habtestemet (110 kiló meg egy kicsi) átadhatom a medencevíz kiszorító élvezeteknek. Ha Putyin, akkor katonaság, ha Random, akkor informatika-matematika és csak legvégül közgáz, legyen hát kevert kata-mata: – Mit mond a matematikus, ha a feleségét házasságtörésen kapja a katonaságból a tizedessel? – ??? – Uram, úgy látom rossz helyen van a tizedesvessző! | Semleges |
| Jött az amerikai jegybank, mondott szépeket, de a kamatokon nem változtatott, ezért dög unalom hátán, alapvetően semmi érdekes nem történt Amerikában, állt minden. | – |
| Ma reggelre viszont elég negatív a tőzsdei nyitókép, az amerikai határidős indexek testes mínuszban, és a DAX is gyengülni látszik. | — |
| Ronda 2016-os év a Deutsche Bank jelentésében, persze ezt lehetett tudni, továbbra is a giga bírságok tartják nyomás alatt a bankot. Egyszer majd ez is elmúlik. | – |
| Akinek aranya van, annak aranyos reggele lehet, tovább emelkedik az árfolyam, jól jelzi az általános bizonytalanságot. De még mindig semmi sincs veszve a nemzetközi piacokon. | – |
| Magyar | Értékelés |
|---|---|
| Tegnap emelkedtünk, a BUX 32500 pont fölé emelkedett, de továbbra sincs se forgalom, se érdemi erő. | + |
| Valamit érzek a levegőben – kezdi Csuka Úr. – Szerintem nem véletlenül jön Putyin. Lehet, hogy az oroszok átveszik a MOL-tól az INA-t. – Nem rossz gondolat Csuka Úr, nem rossz gondolat. Az INA eladása több szempontból is érdekes lehet, leginkább a komoly készpénz beáramlás és abból egy egyszeri emelt osztalék potenciál miatt. De még csak álmodozunk Csuka Úr. – Az álmok arra valók, hogy valóra váljanak. – bölcselkedik Csuka koma. | + |
| Szépen visszaemelkedett 515 forintra az MTEL árfolyama, várjuk itt is a csoda indulását.. Azért tessék óvatosnak lenni. Ami volt, az nem jelenti azt, hogy lesz is, de a tucatnyi „volt”, az jó előjel. | ++ |
| Brutális célár emelés a JP Morgantól a Richterre. 7190 forintos célárát tovább emelte 7930 forintra. Te jó isten, ha igazuk van, akkor itt tényleg piff, mag puff jön 2017-ben. Már csak az idei év maradt a Random által meghírdetett 7000 forintos, 5 éves célárra, na, na, na, nanana! | ++ |
| És most először a végén az OTP, szépen tartja magát az égben, már hogy nem magát Kedvesem, hanem az OTP saját magát. Kicsit uncsi a sztori, de reméljük csak elindul végre valamerre, úgy izmosabban, mert kezd leragadni a szemünk. | + |
| Indexek | |
|---|---|
| S&P 500 | 2 279,55 (0,68 0,03%) |
| Dow Jones Ind | 19 890,94 (+26,85 +0,14%) |
| NASDAQ Comp | 5 642,65 (+27,86 +0,50%) |
| DAX | 11 659,50 (0,00 0,00%) |
| NIKKEI 225 | 18 914,58 (-233,50 -1,22%) |
| BÉT előző záró | |
|---|---|
| BUX | 32 584,18 |
| OTP | 8 900 |
| MOL | 20 140 |
| MTELEKOM | 515 |
| RICHTER | 6 210 |
Kapcsolat:
Tel: +36 1 501 3300
Email: info@randomcapital.hu
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
