8 nap sorozatban negatív zárással, ez nem történt meg 1988 óta az Apple részvényével. A befektetőknek nem tetszik a gigantikus amerikai technológiai óriás publikált eredménye, és a jövőbeli kilátásai.
Reggeli elemzés
| Nemzetközi | Értékelés |
|---|---|
| Tegnap végül senkit nem érdekelt a távol-keleti borzalmas kereskedés, az amerikai és európai piacok szépen teljesítettek. A DAX távolodni látszik a 10000 pontos szinttől, a DOW 30 amerikai ipari index ismét 18000 pont felé vette az irányt, tegnap 117 pontot tudott emelkedni a kezdeti bizonytalanság dacára. | ++ |
| 8 nap sorozatban negatív zárással, ez nem történt meg 1988 óta az Apple részvényével. A befektetőknek nem tetszik a gigantikus amerikai technológiai óriás publikált eredménye, és a jövőbeli kilátásai. | – |
| A 10 amerikai szektorból 9 szektor komponensei a 200 napos átlagár felett tartózkodnak. Na ez az igazán bullish (emelkedő, bika) jelzés. Persze ennek változása az indexek csökkenése okán bármikor bekövetkezhet. | ++ |
| Nehezen lép túl a bankok negatív megítélésén a piac. A Deutsche Bank, a Commerzbank a német oldalon, de velük egyetemben amerikai társaikat is sújtja a bankok általános negatív megítélése. | — |
| Magyar | Értékelés |
|---|---|
| Tegnap nem volt londoni piac, ami Európa pénzügyi szíve, ezért a magyar piacon az év leggyengébb kereskedését láthattuk, a forgalom alig haladta meg a 3 Mrd forintot. | — |
| A forgalom hiányából következően a részvényekben sem láthattunk túl sok érdekeset. Az OTP rácsücsült a 7200 forintra, ami elesése vezethetne a 7000 forint irányába. | – |
| A MOL és MTEL részvények jártak a kitörési zónában is, de zárásra mind a két papír esetében a sáv felső részében zárás lett a jellemző. Az MTEL nem vitte át a 475 forintot, és a MOL részvény sem zárt 16700 forint felett. | + |
| Deutsche Bank értékelés az MTEL részvényről: 377 forintos célár. Ezeknek sincsenek otthon. Ma jelent az MTEL piaczárás után. | – |
| Indexek | |
|---|---|
| S&P 500 | 2 081,43 (+16,13 +0,78%) |
| Dow Jones Ind | 17 891,16 (+117,52 +0,66%) |
| NASDAQ Comp | 4 817,59 (+42,24 +0,88%) |
| DAX | 10 123,27 (+84,30 +0,84%) |
| NIKKEI 225 | 16 147,38 (-518,67 -3,11%) |
| BÉT előző záró | |
|---|---|
| BUX | 26 869,01 |
| OTP | 7 200 |
| MOL | 16 670 |
| MTELEKOM | 474 |
| RICHTER | 5 415 |
(Random Capital)
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
