A Fed elnökének, Yellennek a beszéde, miszerint a részvénypiacok túlárazottak, egy profitrealizációs hullámot indított meg az amerikai részvénypiacon. A negatív hangulatot csak tetézte, hogy Európában újfent felélénkült a görögök kilépésének lehetősége. A DAX tegnapi teljesítményével fontos szintet tört le, így komolyabb korrekció is elindulhat.
Reggeli elemzés
| Nemzetközi | Értékelés |
|---|---|
| Lokális csúcson az EURUSD árfolyama, egyre jobban távolodik a mélypontjától, ami a részvénypiacok gyenge teljesítményét vetítheti előre. | – |
| – UK: Parlamenti választások – piacmozgató! 14:30 USA: Munkanélküli Segély Kérelmek 16:30 USA: EIA földgáz-készletek változása |
Semleges |
| A Fed elnökének, Yellennek a beszéde, miszerint a részvénypiacok túlárazottak, egy profitrealizációs hullámot indított meg az amerikai részvénypiacon. A negatív hangulatot csak tetézte, hogy Európában újfent felélénkült a görögök kilépésének lehetősége. A DAX tegnapi teljesítményével fontos szintet tört le, így komolyabb korrekció is elindulhat. | — |
| Magyar | Értékelés |
|---|---|
| Az EURHUF elrugaszkodott a 303 Ft-os szintről és egészen 306 Ft-ig emelkedett. Az emelkedés mögött az euró általános erősödése áll. Első körben a 307 Ft-os szint állíthatja meg a hazai deviza gyengülését. | — |
| A MOL-t a zárószakaszban felhúzták, így továbbra is 15000 Ft. felett tudott maradni a papír. Az OTP továbbra sem bír a 6100-as szinttel, míg az MTelekom oldalazást mutat 410 Ft-nál, de a cél továbbra is a 430 Ft-os szint leküzdése. | ++ |
| A vártnál lényegesen erősebb gyorsjelentésre újra megjelentek a Richter papírjaiban a vevők, így a 4600 Ft-os ellenálláson tudott zárni a papír közel 3%-os emelkedéssel. A következő nagy szint 4750-4800. | +++ |
| Kifejezetten erős napot zárt a BUX a maga 1,6%-os erősödésével, mindezt annak ellenére, hogy a főbb nemzetközi indexek masszív esést mutattak. Továbbra is fennmaradhat a hazai parkett felülteljesítése, bár a BUX határidős index 1%-os diszkontot mutat a BUX indexhez képest, ami intő jel lehet. | +++ |
|
|
||||||||||||||||||||||||
(Random Capital)
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
