Napi fontos gazdasági események:
Makroadatok:
| 00:30 | AU | RBA Ülés Jegyzőkönyve | ||||||
| 00:30 | AU | Új Gépjármű Eladások (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 00:30 | AU | Új Gépjármű Eladások (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 09:30 | UK | DCLG Lakásárindex (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 09:30 | UK | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 09:30 | UK | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (nov.) | Fontos | |||||
| 09:30 | UK | Fogyasztói Magárindex (Év/Év) (nov.) | Fontos | |||||
| 09:30 | UK | Kiskereskedelmi Árindex (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 09:30 | UK | Kiskereskedelmi Árindex (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 09:30 | UK | Termelői Árindex – Ráfordítás (input) (Hó/Hó) n.s.a (nov.) | ||||||
| 09:30 | UK | Termelői Árindex – Ráfordítás (input) (Hó/Hó) n.s.a (nov.) | ||||||
| 09:30 | UK | Termelői Árindex – Kibocsátás (output) (Év/Év) n.s.a (nov.) | ||||||
| 09:30 | UK | Termelői Árindex – Kibocsátás (output) (Hó/Hó) n.s.a (nov.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (nov.) | Fontos | |||||
| 10:00 | EMU | Fogyasztói Árindex -Mag (Év/Év) (nov.) | Fontos | |||||
| 10:00 | DE | ZEW Kutatás – Jelenlegi Helyzet (dec.) | ||||||
| 10:00 | EMU | ZEW Felmérés – Gazdasági Hangulat Index (dec.) | ||||||
| 10:00 | DE | ZEW Kutatás – Gazdasági Hangulat Index (dec.) | Fontos | |||||
| 11:00 | UK | CBI Ipari Trendek Kutatás – Megrendelések (Hó/Hó) (dec.) | 1 | |||||
| 13:30 | CA | Feldolgozóipari Szállítmányok (Hó/Hó) (okt.) | 1 | |||||
| 13:30 | US | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (nov.) | Fontos | |||||
| 13:30 | US | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (nov.) | 2 | |||||
| 13:30 | US | Fogyasztói Árindex élelmiszer- és energiaárak nélkül (Év/Év) (nov.) | Fontos | |||||
| 13:30 | US | Fogyasztói Árindex élelmiszer- és energiaárak nélkül (Hó/Hó) (nov.) | 2 | |||||
| 13:30 | US | Folyó Fizetési Mérleg (Q3) | 1 | |||||
| 15:00 | US | NAHB Lakáspiaci Index (dec.) | 2 | |||||
| 21:45 | NZ | Folyó Fizetési Mérleg (Q3) | 1 | |||||
| 22:30 | AU | Glenn Stevens, az Ausztrál Jegybank elnökének beszéde | Fontos | |||||
| 23:30 | AU | Westpac Vezető Index (Hó/Hó) (okt.) | 2 | |||||
| 23:50 | JP | Korrigált Árukereskedelmi Mérleg (nov.) | 1 | |||||
| 23:50 | JP | Árukereskedelmi Mérleg Összesen (nov.) | 2 |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.

