A héten kezdetét veszi a 2017. I. negyedéves amerikai gyorsjelentési szezon.
Idő | Adat | Ország | Időszak | Korábbi | Várt |
---|---|---|---|---|---|
04.12., ny.e. | Delta Airlines | US | 2017 Q1 | 1.31 | 0.74 |
04.13. 12:45 | JPMorgan Chase | US | 2017 Q1 | 1.34 | 1.52 |
04.13. 14:00 | Wells Fargo | US | 2017 Q1 | 0.99 | 0.97 |
04.13. 14:00 | Citigroup | US | 2017 Q1 | 1.25 | 1.24 |
04.17. 22:05 | Netflix | US | 2017 Q1 | 0.06 | 0.37 |
04.18. 12:45 | Bank of America | US | 2017 Q1 | 0.22 | 0.35 |
04.18. 13:30 | Goldman Sachs | US | 2017 Q1 | 2.79 | 5.13 |
04.18. 22:00 | IBM | US | 2017 Q1 | 3.01 | 2.35 |
Yahoo! | US | 2017 Q1 | -0.06 | 0.14 | |
04.19. 13:00 | Morgan Stanley | US | 2017 Q1 | 0.55 | 0.90 |
04.19. 22:30 | eBay | US | 2017 Q1 | 0.41 | 0.48 |
04.19., z.u. | Qualcomm | US | 2017 Q2 | 0.79 | 1.20 |
04.19., z.u. | American Express | US | 2017 Q1 | 1.43 | 1.28 |
Heineken | NL | 2017 Q1 | 0.46 | ||
04.20. 12:30 | Bank of New York | US | 2017 Q1 | 0.74 | 0.80 |
04.20. 13:00 | Philip Morris International | US | 2017 Q1 | 0.98 | 1.04 |
04.20. 13:30 | Verizon Communications | US | 2017 Q1 | 0.96 | 0.98 |
Visa | US | 2017 Q2 | 0.68 | 0.79 | |
Advanced Micro Devices | US | 2017 Q1 | -0.14 | -0.04 | |
04.21., ny.e. | General Electric | US | 2017 Q1 | 0.07 | 0.17 |
04.24. 22:00 | Alcoa | US | 2017 Q1 | 0.21 | 0.51 |
04.24., z.u. | Newmont Mining | US | 2017 Q1 | 0.34 | 0.22 |
Halliburton | US | 2017 Q1 | 0.07 | 0.04 | |
Hasbro | US | 2017 Q1 | 0.35 | 0.41 | |
Xerox | US | 2017 Q1 | 0.15 | 0.16 | |
04.25., ny.e. | SAP | GE | 2017 Q1 | 0.58 | 0.72 |
04.25., ny.e. | Biogen | US | 2017 Q1 | 4.47 | 5.00 |
04.25. 12:00 | Du Pont | US | 2017 Q1 | 1.21 | 1.38 |
04.25., ny.e. | McDonald’s | US | 2017 Q1 | 1.23 | 1.33 |
04.25. 12:25 | Eli Lilly | US | 2017 Q1 | 0.72 | 0.96 |
04.25. 12:30 | Caterpillar | US | 2017 Q1 | 0.67 | 0.60 |
04.25. 12:55 | Coca-Cola Co | US | 2017 Q1 | 0.46 | 0.44 |
04.25., z.u. | AT&T | US | 2017 Q1 | 0.56 | 0.75 |
04.25., z.u. | Juniper Networks | US | 2017 Q1 | 0.24 | 0.42 |
Lockheed Martin | US | 2017 Q1 | 2.79 | 2.78 | |
Texas Instruments | US | 2017 Q1 | 0.70 | 0.83 | |
Valero Energy | US | 2017 Q1 | 1.05 | 0.69 | |
04.26., ny.e. | Banco Santander | SP | 2017 Q1 | 0.12 | 0.13 |
04.26. 07:30 | Daimler | GE | 2017 Q1 | 1.47 | 1.92 |
04.26. 12:00 | PepsiCo | US | 2017 Q1 | 0.89 | 0.91 |
04.26. 13:00 | US | 2017 Q1 | -0.12 | 0.01 | |
Fiat Chrysler Automotives | IT | 2017 Q1 | 0.43 | ||
Boeing | US | 2017 Q1 | 2.16 | 2.00 | |
PayPal | US | 2017 Q1 | 0.30 | 0.42 | |
04.27. 08:00 | Total | FR | 2017 Q1 | 0.56 | 0.90 |
04.27. 12:45 | Dow Chemical | US | 2017 Q1 | 0.88 | 0.97 |
04.27. 13:00 | Ford Motors | US | 2017 Q1 | 0.70 | 0.40 |
04.27. 22:00 | Intel | US | 2017 Q1 | 0.43 | 0.65 |
04.27. 22:04 | Starbucks | US | 2017 Q2 | 0.40 | 0.45 |
04.27. 22:09 | Microsoft | US | 2017 Q3 | 0.46 | 0.70 |
04.27., z.u. | Alphabet | US | 2017 Q1 | 7.41 | |
04.27., z.u. | GoPro | US | 2017 Q1 | -0.74 | -0.44 |
Nokia | FI | 2017 Q1 | 0.02 | 0.03 | |
Airbus | FR | 2017 Q1 | 0.43 | ||
Bayer | GE | 2017 Q1 | 2.01 | 2.49 | |
Deutsche Bank | GE | 2017 Q1 | 0.31 | 0.53 | |
Lufthansa | GE | 2017 Q1 | -0.02 | -0.38 | |
Banco Bilbao | SP | 2017 Q1 | 0.11 | 0.16 | |
Amazon.com | US | 2017 Q1 | 1.07 | 1.08 | |
Bristol-Myers Squibb | US | 2017 Q1 | 0.69 | 0.73 | |
Celgene | US | 2017 Q1 | 1.00 | 1.64 | |
UPS | US | 2017 Q1 | 1.38 | 1.29 | |
04.28. 14:00 | Exxon Mobil | US | 2017 Q1 | 0.43 | 0.89 |
Sanofi-Aventis | FR | 2017 Q1 | 0.98 | 1.27 | |
Linde | GE | 2017 Q1 | 1.51 | 1.85 | |
Chevron | US | 2017 Q1 | -0.23 | 0.91 | |
05.02., ny.e. | Fidelity | US | 2017 Q1 | 0.33 | 0.82 |
05.02. 12:45 | Merck | US | 2017 Q1 | 0.56 | 0.84 |
05.02. 22:05 | Anadarko Petroleum | US | 2017 Q1 | -1.12 | -0.20 |
05.02. 22:30 | Apple | US | 2017 Q2 | 1.91 | 2.02 |
Mastercard | US | 2017 Q1 | 0.86 | 0.94 | |
Office Depot | US | 2017 Q1 | 0.13 | 0.12 | |
Pfizer | US | 2017 Q1 | 0.59 | 0.67 | |
T-Mobile USA | US | 2017 Q1 | 0.09 | 0.35 | |
05.03., ny.e. | Time Warner | US | 2017 Q1 | 1.50 | 1.46 |
05.03. 22:00 | US | 2017 Q1 | 0.52 | 1.11 | |
05.03., z.u. | AIG | US | 2017 Q1 | 0.67 | 1.14 |
BNP Paribas | FR | 2017 Q1 | 1.30 | 1.39 | |
Osram | GE | 2017 Q2 | 1.12 | 0.88 | |
05.04. 20:00 | Shell | NL | 2017 Q1 | 0.17 | 0.45 |
Air France-KLM | FR | 2017 Q1 | -0.34 | 0.28 | |
Adidas | GE | 2017 Q1 | 1.71 | 2.02 | |
BMW | GE | 2017 Q1 | 2.55 | 2.59 | |
Infineon | GE | 2017 Q2 | 0.16 | 0.20 | |
Siemens | GE | 2017 Q2 | 1.66 | 1.75 | |
ConocoPhillips | US | 2017 Q1 | -0.91 | 0.04 | |
Motorola | US | 2017 Q1 | 0.37 | 0.57 | |
05.05., ny.e. | MOL | HU | 2017 Q4 | 611.12 | 586.19 |
05.05., ny.e. | Moody’s | US | 2017 Q1 | 0.93 | 1.17 |
Forrás: Bloomberg