Fontos gazdasági események:
Nyerőszámok:
Tőzsde – A Magyar tőzsdei társaságok 2014. évi közgyűléseinek időpontjai és osztalékjavaslatai
Makroadatok:
| 00:00 | NZ | ANZ Nyersanyagár (márc.) | ||||||
| 00:30 | AU | Építési Engedélyek (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 00:30 | AU | Építési Engedélyek (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 06:00 | UK | Országos Lakásárak s.a (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 06:00 | UK | Országos Lakásárak n.s.a (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 08:30 | UK | Építőipari Beszerzési Menedzser Index (márc.) | ||||||
| 09:00 | EMU | Bruttó Hazai Termék s.a. (Év/Év) (Q4) | ||||||
| 09:00 | EMU | Bruttó Hazai Termék s.a. (Né/Né) (Q4) | ||||||
| 09:00 | EMU | Termelői Árindex (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 09:00 | EMU | Termelői Árindex (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 11:00 | US | MBA Jelzálog Igénylések (márc. 28) | ||||||
| 12:15 | US | ADP Foglalkoztatottsági Változás (márc.) | ||||||
| n/a | EMU | ECOFIN Találkozó | ||||||
| 14:00 | US | Iparcikkek Rendelésállománya (febr.) | ||||||
| 14:30 | US | EIA Kőolaj Készletek Változása (márc. 28) | ||||||
| 20:00 | US | A FED-től Bullard mond beszédet | ||||||
| 22:30 | AU | AiG Szolgáltatóipari Teljesítmény Index (márc.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
