Fontos gazdasági események:
Gyorsjelentések
Vienna Insurance
Közgyűlések
ANY Nyomda-közgyűlés – 13:00
TC-közgyűlés – 10:00
Tőzsde – A Magyar tőzsdei társaságok 2014. évi közgyűléseinek időpontjai és osztalékjavaslatai
Makroadatok:
| 00:00 | NZ | Üzleti Bizalmi Index (febr.) | ||||||
| 00:00 | AU | HIA Új Ház Eladások (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 00:30 | AU | Magánszektor Hitel (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 00:30 | AU | Magánszektor Hitel (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 02:00 | NZ | M3 Pénzkínálat (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 05:00 | JP | Építőipari Megrendelések (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 05:00 | JP | Évesített Megkezdett Házépítések (febr.) | ||||||
| 05:00 | JP | Megkezdett Házépítések (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 06:00 | DE | Kiskereskedelmi Eladások (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 06:00 | DE | Kiskereskedelmi Eladások (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 06:45 | FR | Bruttó Hazai Termék (Év/Év) (Q4) | ||||||
| 06:45 | FR | Bruttó Hazai Termék Részletes (Né/Né) (Q4) | ||||||
| 07:00 | CH | KOF, Svájc-i Vezető Gazdasági Indikátor (márc.) | ||||||
| 08:00 | ES | Folyó Fizetési Mérleg Hiány (jan.) | ||||||
| 08:30 | UK | M4 Pénzkínálat (Év/Év) (febr.) | ||||||
| 08:30 | UK | Fogyasztási Hitel (febr.) | ||||||
| 08:30 | UK | Jelzálog Jóváhagyások (febr.) | ||||||
| 08:30 | UK | M4 Pénzkínálat (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 08:30 | UK | Nettó Kölcsönzés az Egyéneknek (Hó/Hó) (febr.) | ||||||
| 09:00 | IT | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (márc.)Előzetes | ||||||
| 09:00 | IT | Fogyasztói árindex (EU Norm) (YoY) (márc.)Előzetes | ||||||
| 09:00 | IT | Fogyasztói árindex (EU Norm) (MoM) (márc.)Előzetes | ||||||
| 09:00 | IT | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (márc.)Előzetes | ||||||
| 09:00 | EMU | Fogyasztói Árindex -Mag (Év/Év) (márc.)Előzetes | ||||||
| 09:00 | EMU | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (márc.)Előzetes | ||||||
| 09:00 | GR | Kiskereskedelem (YoY) (jan.) | ||||||
| 12:30 | CA | Bruttó Hazai Termék (Hó/Hó) (jan.) | ||||||
| 13:45 | US | Chicago Beszerzési Menedzser Index (márc.) | ||||||
| 23:30 | AU | AiG Feldolgozóipari Teljesítmény Index (márc.) | ||||||
| 23:50 | JP | Tankan index – Nagy Feldolgozóipari Vállalatok üzleti hangulat indexe (Q1) | ||||||
| 23:50 | JP | Tankan Jelentés – Nagy Feldolgozóipari Vállalatok Hangulat Indexe (Q1) | ||||||
| 23:50 | JP | Tankan Nem Feldolgozóipari Index (Q1) | ||||||
| 23:50 | JP | Tankan Nem Feldolgozóipari Jelentés (Q1) | ||||||
| 23:50 | JP | Tankan Összes Nagyvállalati Capex (Q1) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
