Napi fontos gazdasági események :![]()







Gyorsjelentések:
Synergon – piaczárás után
Események:
USA rövidített kereskedés 13:00-ig
S&P futures kereskedés vége – 15:15
Fekete péntek az USA-ban
2013-11-28 09:30 Holnap lesz a fekete péntek
2013-11-25 11:17 Jön a fekete péntek
Makroadatok:
| 00:01 | UK | Gfk Fogyasztói Bizalom (nov.) | ||||||
| 00:30 | AU | Magánszektor Hitel (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 00:30 | AU | Magánszektor Hitel (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 02:00 | NZ | M3 Pénzkínálat (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 04:00 | JP | Járműgyártás (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 05:00 | JP | Évesített Megkezdett Házépítések (okt.) | ||||||
| 05:00 | JP | Építőipari Megrendelések (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 05:00 | JP | Megkezdett Házépítések (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 07:00 | DE | Kiskereskedelmi Eladások (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 07:00 | DE | Kiskereskedelmi Eladások (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 07:00 | UK | Országos Lakásárak s.a (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 07:00 | UK | Országos Lakásárak n.s.a (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 07:45 | FR | Fogyasztói Kiadások (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 07:45 | FR | Termelői Árak (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 09:00 | ES | Folyó Fizetési Mérleg Hiány (szept.) | ||||||
| 09:00 | IT | Munkanélküliség (okt.) | ||||||
| 09:30 | UK | Fogyasztási Hitel (okt.) | ||||||
| 09:30 | UK | M4 Pénzkínálat (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 09:30 | UK | Jelzálog Jóváhagyások (okt.) | ||||||
| 09:30 | UK | M4 Pénzkínálat (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 09:30 | UK | Nettó Kölcsönzés az Egyéneknek (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 10:00 | IT | Fogyasztói Árindex (Hó/Hó) (nov.)Előzetes | ||||||
| 10:00 | IT | Fogyasztói árindex (EU Norm) (YoY) (nov.)Előzetes | ||||||
| 10:00 | IT | Fogyasztói árindex (EU Norm) (MoM) (nov.)Előzetes | ||||||
| 10:00 | IT | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (nov.)Előzetes | ||||||
| 10:00 | EMU | Fogyasztói Árindex -Mag (Év/Év) (nov.)Előzetes | Fontos | |||||
| 10:00 | EMU | Fogyasztói Árindex (Év/Év) (nov.)Előzetes | Fontos | |||||
| 10:00 | GR | Kiskereskedelem (YoY) (szept.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Munkanélküiségi Ráta (okt.) | ||||||
| 10:30 | CH | KOF, Svájc-i Vezető Gazdasági Indikátor (nov.) | ||||||
| 11:00 | IT | Termelői Árindex (MoM) (okt.) | ||||||
| 11:00 | IT | Termelői árindex (YoY) (okt.) | ||||||
| 13:30 | CA | Bruttó Hazai Termék (Hó/Hó) (szept.) | ||||||
| 13:30 | CA | Bruttó Hazai Termék Évesített (Hó/Hó) (Q3) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
